サモンズボード
GungHo Online Entertainment, Inc.
AndroidiOS
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 日本 · 營收
目前名次
-無紀錄
日本 App Store
Google Play 無紀錄
Google Play 無紀錄
30 日最佳 / 平均
102名
平均 133.3 · 波動 42.2
歷史最高 · 第 1 名天數
51名
2026年2月11日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
日本 App Store · 近 30 天累計天數
近期比較 日本營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 133.3名 | 102名 | 3 天 |
| App Store | 30 天 | 133.3名 | 102名 | 3 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | - | - | 0 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | 102 / - | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | - / - |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 日本 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 193.0 | ▼39.3 | - | 193 | - |
| 2026年9月 | 153.8 | ▼0.5 | - | 102 | - |
| 2026年8月 | 153.3 | ▲12.3 | 136.7 | 70 | - |
| 2026年7月 | 165.6 | ▼35.1 | 192.7 | 133 | - |
| 2026年6月 | 130.5 | ▲5.4 | 142.1 | 64 | - |
| 2026年5月 | 135.9 | ▲1.1 | 178.8 | 107 | - |
| 2026年4月 | 137.0 | ▲24.4 | 187.7 | 102 | - |
| 2026年3月 | 161.4 | ▼29.5 | 204.0 | 112 | - |
| 2026年2月 | 131.9 | ▼48.9 | 141.8 | 51 | - |
| 2026年1月 | 83.0 | ▲32.8 | 170.0 | 70 | - |
| 2025年12月 | 115.8 | - | 140.4 | 77 | - |
重點紀錄 日本 App Store
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年8月11日 | 一天內從第 102 名躍升至第 70 名 |
| 2026年8月5日 | 一天內從第 181 名躍升至第 161 名 |
| 2026年3月27日 | 一天內從第 135 名躍升至第 115 名 |
| 2026年2月21日 | 一天內從第 163 名躍升至第 128 名 |
| 2026年2月18日 | 一天內從第 159 名躍升至第 132 名 |
| 2026年2月11日 | 創下歷史最高第 51 名 |
| 2025年12月12日 | 一天內從第 170 名躍升至第 77 名 |
| 2025年12月11日 | 日本 App Store 首次進入營收前 200 名 |