サモンズボード
GungHo Online Entertainment, Inc.
AndroidiOS
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 日本 · 売上
現在順位
-記録なし
日本 App Store
Google Play 記録なし
Google Play 記録なし
30日最高 / 平均
102位
平均133.3位 · 変動幅 42.2
歴代最高 · 1位日数
51位
2026年2月11日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
0日
日本 App Store · 直近30日間の累計日数
直近期間の比較 日本売上 · 2026年10月5日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | 133.3位 | 102位 | 3日 |
| App Store | 30日 | 133.3位 | 102位 | 3日 |
| Google Play | 7日 | - | - | 0日 |
| Google Play | 30日 | - | - | 0日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | 102 / - | ||
| アメリカ | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月間推移 日本 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 193.0 | ▼39.3 | - | 193 | - |
| 2026年9月 | 153.8 | ▼0.5 | - | 102 | - |
| 2026年8月 | 153.3 | ▲12.3 | 136.7 | 70 | - |
| 2026年7月 | 165.6 | ▼35.1 | 192.7 | 133 | - |
| 2026年6月 | 130.5 | ▲5.4 | 142.1 | 64 | - |
| 2026年5月 | 135.9 | ▲1.1 | 178.8 | 107 | - |
| 2026年4月 | 137.0 | ▲24.4 | 187.7 | 102 | - |
| 2026年3月 | 161.4 | ▼29.5 | 204.0 | 112 | - |
| 2026年2月 | 131.9 | ▼48.9 | 141.8 | 51 | - |
| 2026年1月 | 83.0 | ▲32.8 | 170.0 | 70 | - |
| 2025年12月 | 115.8 | - | 140.4 | 77 | - |
主な記録 日本 App Store
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年8月11日 | 1日で102位 → 70位に急上昇 |
| 2026年8月5日 | 1日で181位 → 161位に急上昇 |
| 2026年3月27日 | 1日で135位 → 115位に急上昇 |
| 2026年2月21日 | 1日で163位 → 128位に急上昇 |
| 2026年2月18日 | 1日で159位 → 132位に急上昇 |
| 2026年2月11日 | 歴代最高51位に到達 |
| 2025年12月12日 | 1日で170位 → 77位に急上昇 |
| 2025年12月11日 | 日本 App Storeで売上TOP 200に初ランクイン |