每月營收
推估部分期間│ 80%區間
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 73 | 3.2~1500 |
| 2026-10-19 | 78 | 5.2~1300 |
| 2026-10-12 | 77 | 4.4~1300 |
| 2026-10-05 | 77 | 4.4~1600 |
| 2026-09-28 | 78 | 3.8~1500 |
| 2026-09-21 | 76 | 4.5~1400 |
| 2026-09-14 | 74 | 3.9~1400 |
| 2026-09-07 | 74 | 4.3~1700 |
| 2026-08-31 | 77 | 4.4~1600 |
| 2026-08-24 | 76 | 4.5~1400 |
| 2026-08-17 | 80 | 4~1200 |
| 2026-08-10 | 79 | 3.4~1500 |
| 2026-08-03 | 79 | 4.6~1300 |
| 2026-07-27 | 77 | 4.8~1300 |
| 2026-07-20 | 78 | 4.7~1300 |
| 2026-07-13 | 77 | 4.4~1100 |
| 2026-07-06 | 79 | 3.7~880 |
| 2026-06-29 | 180 | 11~2400 |
| 2026-06-22 | 510 | 42~5700 |
| 2026-06-15 | 3700 | 380~4萬 |
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | App Store | 約₩8.18億 | 第17名 |
| 韓國 | Google Play | 約₩89.3億 | 第8名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)