월별 매출
추정일부 기간│ 80% 범위
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 73 | 3.2~1.5천 |
| 2026-10-19 | 78 | 5.2~1.3천 |
| 2026-10-12 | 77 | 4.4~1.3천 |
| 2026-10-05 | 77 | 4.4~1.6천 |
| 2026-09-28 | 78 | 3.8~1.5천 |
| 2026-09-21 | 76 | 4.5~1.4천 |
| 2026-09-14 | 74 | 3.9~1.4천 |
| 2026-09-07 | 74 | 4.3~1.7천 |
| 2026-08-31 | 77 | 4.4~1.6천 |
| 2026-08-24 | 76 | 4.5~1.4천 |
| 2026-08-17 | 80 | 4~1.2천 |
| 2026-08-10 | 79 | 3.4~1.5천 |
| 2026-08-03 | 79 | 4.6~1.3천 |
| 2026-07-27 | 77 | 4.8~1.3천 |
| 2026-07-20 | 78 | 4.7~1.3천 |
| 2026-07-13 | 77 | 4.4~1.1천 |
| 2026-07-06 | 79 | 3.7~880 |
| 2026-06-29 | 180 | 11~2.4천 |
| 2026-06-22 | 510 | 42~5.7천 |
| 2026-06-15 | 3.7천 | 380~4만 |
| 시장 | 스토어 | 이번 달 매출 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 앱스토어 | 약 8.18억 | 17위 |
| 한국 | 구글플레이 | 약 89.3억 | 8위 |
모델 추정치로 실제와 다를 수 있습니다 · 순위 전망 80% 범위 적중 83% (과거 33회 검증)