每月營收
推估部分期間│ 80%區間
跌出200名的可能性:中
跌出200名的可能性:高
跌出200名的可能性:中
沒有可比較的類型資料
跌出200名的可能性:低
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | App Store | 約$228萬 | 第101名 |
| 台灣 | Google Play | 約$203萬 | 第131名 |
| 韓國 | App Store | 約₩1.03億 | 200名以外 |
| 美國 | App Store | 約US$149萬 | 第118名 |
| 美國 | Google Play | 約US$156萬 | 第95名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)