月度收入
估算部分期间│ 80%区间
跌出200名的可能性:中
没有可比较的类型数据
跌出200名的可能性:低
没有可比较的类型数据
跌出200名的可能性:中
跌出200名的可能性:高
| 市场 | 商店 | 本月收入 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | App Store | 约₩1.03亿 | 200名以外 |
| 美国 | App Store | 约US$149万 | 第118名 |
| 美国 | Google Play | 约US$156万 | 第95名 |
| 台湾 | App Store | 约NT$228万 | 第101名 |
| 台湾 | Google Play | 约NT$203万 | 第131名 |
模型估算值,可能与实际不同 · 排名展望80%区间命中率 83%(过去33次验证)