每月營收
推估部分期間│ 80%區間
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2600 | 290~2.9萬 |
| 2026-10-19 | 3400 | 380~4.1萬 |
| 2026-10-12 | 3800 | 430~4.1萬 |
| 2026-10-05 | 4000 | 380~4.5萬 |
| 2026-09-28 | 3700 | 380~4.2萬 |
| 2026-09-21 | 2500 | 250~2.8萬 |
| 2026-09-14 | 3000 | 340~3.1萬 |
| 2026-09-07 | 3900 | 400~4.2萬 |
| 2026-08-31 | 4900 | 450~6.3萬 |
| 2026-08-24 | 5300 | 500~7萬 |
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 9.8~2200 |
| 2026-10-19 | 250 | 19~3700 |
| 2026-10-12 | 250 | 19~3200 |
| 2026-10-05 | 170 | 11~2500 |
| 2026-09-28 | 120 | 8.6~2200 |
| 2026-09-21 | 160 | 11~2100 |
| 2026-09-14 | 460 | 39~4500 |
| 2026-09-07 | 1100 | 98~1.1萬 |
| 2026-08-31 | 2600 | 230~2萬 |
| 2026-08-24 | 5900 | 500~7.1萬 |
跌出200名的可能性:低
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2400 | 210~2.7萬 |
| 2026-10-19 | 2300 | 170~2.8萬 |
| 2026-10-12 | 1800 | 180~2.6萬 |
| 2026-10-05 | 1800 | 160~2.2萬 |
| 2026-09-28 | 1400 | 160~2.1萬 |
| 2026-09-21 | 1000 | 70~1.6萬 |
| 2026-09-14 | 1500 | 120~1.8萬 |
| 2026-09-07 | 2500 | 250~3萬 |
| 2026-08-31 | 3800 | 360~4.3萬 |
| 2026-08-24 | 6200 | 630~6.4萬 |
| 2026-08-17 | 9700 | 1200~9.5萬 |
| 2026-08-10 | 1.3萬 | 1700~13萬 |
| 2026-08-03 | 2萬 | 2300~16萬 |
| 2026-07-27 | 1.4萬 | 1800~17萬 |
跌出200名的可能性:低
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 4600 | 280~5.3萬 |
| 2026-10-19 | 4200 | 240~6.3萬 |
| 2026-10-12 | 1900 | 78~2.9萬 |
| 2026-10-05 | 1800 | 110~3萬 |
| 2026-09-28 | 1800 | 100~2.8萬 |
| 2026-09-21 | 1800 | 100~2.6萬 |
| 2026-09-14 | 3000 | 170~3.9萬 |
| 2026-09-07 | 4500 | 350~5.6萬 |
| 2026-08-31 | 4500 | 300~5.6萬 |
| 2026-08-24 | 5000 | 330~6萬 |
| 2026-08-17 | 5700 | 370~7.7萬 |
| 2026-08-10 | 6800 | 520~8.2萬 |
| 2026-08-03 | 7100 | 580~7.5萬 |
| 2026-07-27 | 6500 | 510~7.3萬 |
| 2026-07-20 | 7200 | 560~7.3萬 |
| 2026-07-13 | 5200 | 400~7.2萬 |
| 2026-07-06 | 7000 | 590~9.5萬 |
| 2026-06-29 | 6800 | 570~8.2萬 |
| 2026-06-22 | 7800 | 680~9.1萬 |
| 2026-06-15 | 1.1萬 | 1000~11萬 |
| 2026-06-08 | 1.5萬 | 1800~16萬 |
| 2026-06-01 | 2.2萬 | 1800~22萬 |
| 2026-05-25 | 3.4萬 | 3200~41萬 |
| 2026-05-18 | 8.9萬 | 6100~130萬 |
跌出200名的可能性:低
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | App Store | 約$8760萬 | 第6名 |
| 台灣 | Google Play | 約$5020萬 | 第7名 |
| 韓國 | App Store | 約₩7.68億 | 第49名 |
| 韓國 | Google Play | 約₩22.2億 | 第56名 |
| 日本 | App Store | 約¥2.27億 | 第52名 |
| 日本 | Google Play | 約¥1.04億 | 第77名 |
| 美國 | App Store | 約US$194萬 | 第143名 |
| 美國 | Google Play | 約US$327萬 | 第68名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)