월별 매출
추정일부 기간│ 80% 범위
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 9.8~2.2천 |
| 2026-10-19 | 250 | 19~3.7천 |
| 2026-10-12 | 250 | 19~3.2천 |
| 2026-10-05 | 170 | 11~2.5천 |
| 2026-09-28 | 120 | 8.6~2.2천 |
| 2026-09-21 | 160 | 11~2.1천 |
| 2026-09-14 | 460 | 39~4.5천 |
| 2026-09-07 | 1.1천 | 98~1.1만 |
| 2026-08-31 | 2.6천 | 230~2만 |
| 2026-08-24 | 5.9천 | 500~7.1만 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2.4천 | 210~2.7만 |
| 2026-10-19 | 2.3천 | 170~2.8만 |
| 2026-10-12 | 1.8천 | 180~2.6만 |
| 2026-10-05 | 1.8천 | 160~2.2만 |
| 2026-09-28 | 1.4천 | 160~2.1만 |
| 2026-09-21 | 1천 | 70~1.6만 |
| 2026-09-14 | 1.5천 | 120~1.8만 |
| 2026-09-07 | 2.5천 | 250~3만 |
| 2026-08-31 | 3.8천 | 360~4.3만 |
| 2026-08-24 | 6.2천 | 630~6.4만 |
| 2026-08-17 | 9.7천 | 1.2천~9.5만 |
| 2026-08-10 | 1.3만 | 1.7천~13만 |
| 2026-08-03 | 2만 | 2.3천~16만 |
| 2026-07-27 | 1.4만 | 1.8천~17만 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 4.6천 | 280~5.3만 |
| 2026-10-19 | 4.2천 | 240~6.3만 |
| 2026-10-12 | 1.9천 | 78~2.9만 |
| 2026-10-05 | 1.8천 | 110~3만 |
| 2026-09-28 | 1.8천 | 100~2.8만 |
| 2026-09-21 | 1.8천 | 100~2.6만 |
| 2026-09-14 | 3천 | 170~3.9만 |
| 2026-09-07 | 4.5천 | 350~5.6만 |
| 2026-08-31 | 4.5천 | 300~5.6만 |
| 2026-08-24 | 5천 | 330~6만 |
| 2026-08-17 | 5.7천 | 370~7.7만 |
| 2026-08-10 | 6.8천 | 520~8.2만 |
| 2026-08-03 | 7.1천 | 580~7.5만 |
| 2026-07-27 | 6.5천 | 510~7.3만 |
| 2026-07-20 | 7.2천 | 560~7.3만 |
| 2026-07-13 | 5.2천 | 400~7.2만 |
| 2026-07-06 | 7천 | 590~9.5만 |
| 2026-06-29 | 6.8천 | 570~8.2만 |
| 2026-06-22 | 7.8천 | 680~9.1만 |
| 2026-06-15 | 1.1만 | 1천~11만 |
| 2026-06-08 | 1.5만 | 1.8천~16만 |
| 2026-06-01 | 2.2만 | 1.8천~22만 |
| 2026-05-25 | 3.4만 | 3.2천~41만 |
| 2026-05-18 | 8.9만 | 6.1천~130만 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2.6천 | 290~2.9만 |
| 2026-10-19 | 3.4천 | 380~4.1만 |
| 2026-10-12 | 3.8천 | 430~4.1만 |
| 2026-10-05 | 4천 | 380~4.5만 |
| 2026-09-28 | 3.7천 | 380~4.2만 |
| 2026-09-21 | 2.5천 | 250~2.8만 |
| 2026-09-14 | 3천 | 340~3.1만 |
| 2026-09-07 | 3.9천 | 400~4.2만 |
| 2026-08-31 | 4.9천 | 450~6.3만 |
| 2026-08-24 | 5.3천 | 500~7만 |
| 시장 | 스토어 | 이번 달 매출 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 앱스토어 | 약 7.68억 | 49위 |
| 한국 | 구글플레이 | 약 22.2억 | 56위 |
| 일본 | 앱스토어 | 약 JP¥2.27억 | 52위 |
| 일본 | 구글플레이 | 약 JP¥1.04억 | 77위 |
| 미국 | 앱스토어 | 약 US$194만 | 143위 |
| 미국 | 구글플레이 | 약 US$327만 | 68위 |
| 대만 | 앱스토어 | 약 NT$8760만 | 6위 |
| 대만 | 구글플레이 | 약 NT$5020만 | 7위 |
모델 추정치로 실제와 다를 수 있습니다 · 순위 전망 80% 범위 적중 83% (과거 33회 검증)