月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2400 | 210~2.7万 |
| 2026-10-19 | 2300 | 170~2.8万 |
| 2026-10-12 | 1800 | 180~2.6万 |
| 2026-10-05 | 1800 | 160~2.2万 |
| 2026-09-28 | 1400 | 160~2.1万 |
| 2026-09-21 | 1000 | 70~1.6万 |
| 2026-09-14 | 1500 | 120~1.8万 |
| 2026-09-07 | 2500 | 250~3万 |
| 2026-08-31 | 3800 | 360~4.3万 |
| 2026-08-24 | 6200 | 630~6.4万 |
| 2026-08-17 | 9700 | 1200~9.5万 |
| 2026-08-10 | 1.3万 | 1700~13万 |
| 2026-08-03 | 2万 | 2300~16万 |
| 2026-07-27 | 1.4万 | 1800~17万 |
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 9.8~2200 |
| 2026-10-19 | 250 | 19~3700 |
| 2026-10-12 | 250 | 19~3200 |
| 2026-10-05 | 170 | 11~2500 |
| 2026-09-28 | 120 | 8.6~2200 |
| 2026-09-21 | 160 | 11~2100 |
| 2026-09-14 | 460 | 39~4500 |
| 2026-09-07 | 1100 | 98~1.1万 |
| 2026-08-31 | 2600 | 230~2万 |
| 2026-08-24 | 5900 | 500~7.1万 |
200位圏外になる可能性 低
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 4600 | 280~5.3万 |
| 2026-10-19 | 4200 | 240~6.3万 |
| 2026-10-12 | 1900 | 78~2.9万 |
| 2026-10-05 | 1800 | 110~3万 |
| 2026-09-28 | 1800 | 100~2.8万 |
| 2026-09-21 | 1800 | 100~2.6万 |
| 2026-09-14 | 3000 | 170~3.9万 |
| 2026-09-07 | 4500 | 350~5.6万 |
| 2026-08-31 | 4500 | 300~5.6万 |
| 2026-08-24 | 5000 | 330~6万 |
| 2026-08-17 | 5700 | 370~7.7万 |
| 2026-08-10 | 6800 | 520~8.2万 |
| 2026-08-03 | 7100 | 580~7.5万 |
| 2026-07-27 | 6500 | 510~7.3万 |
| 2026-07-20 | 7200 | 560~7.3万 |
| 2026-07-13 | 5200 | 400~7.2万 |
| 2026-07-06 | 7000 | 590~9.5万 |
| 2026-06-29 | 6800 | 570~8.2万 |
| 2026-06-22 | 7800 | 680~9.1万 |
| 2026-06-15 | 1.1万 | 1000~11万 |
| 2026-06-08 | 1.5万 | 1800~16万 |
| 2026-06-01 | 2.2万 | 1800~22万 |
| 2026-05-25 | 3.4万 | 3200~41万 |
| 2026-05-18 | 8.9万 | 6100~130万 |
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2600 | 290~2.9万 |
| 2026-10-19 | 3400 | 380~4.1万 |
| 2026-10-12 | 3800 | 430~4.1万 |
| 2026-10-05 | 4000 | 380~4.5万 |
| 2026-09-28 | 3700 | 380~4.2万 |
| 2026-09-21 | 2500 | 250~2.8万 |
| 2026-09-14 | 3000 | 340~3.1万 |
| 2026-09-07 | 3900 | 400~4.2万 |
| 2026-08-31 | 4900 | 450~6.3万 |
| 2026-08-24 | 5300 | 500~7万 |
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 日本 | App Store | 約¥2.27億 | 52位 |
| 日本 | Google Play | 約¥1.04億 | 77位 |
| 韓国 | App Store | 約₩7.68億 | 49位 |
| 韓国 | Google Play | 約₩22.2億 | 56位 |
| 米国 | App Store | 約$194万 | 143位 |
| 米国 | Google Play | 約$327万 | 68位 |
| 台湾 | App Store | 約NT$8760万 | 6位 |
| 台湾 | Google Play | 約NT$5020万 | 7位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)