每月營收
推估部分期間│ 80%區間
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2200 | 180~2.4萬 |
| 2026-10-19 | 1900 | 140~1.8萬 |
| 2026-10-12 | 700 | 35~1.1萬 |
| 2026-10-05 | 710 | 52~1.3萬 |
| 2026-09-28 | 710 | 42~1.1萬 |
| 2026-09-21 | 1000 | 70~1.4萬 |
| 2026-09-14 | 850 | 57~1.7萬 |
| 2026-09-07 | 990 | 62~1.6萬 |
| 2026-08-31 | 810 | 48~1.2萬 |
| 2026-08-24 | 1500 | 110~2萬 |
| 2026-08-17 | 1500 | 130~2.4萬 |
| 2026-08-10 | 1200 | 97~1.9萬 |
| 2026-08-03 | 1100 | 76~1.7萬 |
| 2026-07-27 | 1000 | 81~1.8萬 |
| 2026-07-20 | 1000 | 87~1.6萬 |
| 2026-07-13 | 1000 | 75~1.8萬 |
| 2026-07-06 | 1200 | 71~1.5萬 |
| 2026-06-29 | 1300 | 100~1.6萬 |
| 2026-06-22 | 1200 | 81~1.5萬 |
| 2026-06-15 | 1300 | 87~1.6萬 |
| 2026-06-08 | 1500 | 120~2.2萬 |
| 2026-06-01 | 1900 | 160~2萬 |
| 2026-05-25 | 1900 | 140~2.1萬 |
| 2026-05-18 | 1700 | 140~2萬 |
| 2026-05-11 | 1500 | 100~1.8萬 |
| 2026-05-04 | 1700 | 150~1.8萬 |
| 2026-04-27 | 2600 | 170~2.8萬 |
| 2026-04-20 | 2800 | 250~3.1萬 |
| 2026-04-13 | 2600 | 290~2.8萬 |
| 2026-04-06 | 2700 | 210~2.5萬 |
| 2026-03-30 | 3400 | 320~3.5萬 |
| 2026-03-23 | 6000 | 750~6.9萬 |
| 2026-03-16 | 1.7萬 | 2200~14萬 |
| 2026-03-09 | 8700 | 1000~7.2萬 |
| 2026-03-02 | 4600 | 450~3.9萬 |
| 2026-02-23 | 1200 | 81~1.7萬 |
| 2026-02-16 | 700 | 39~1.1萬 |
| 2026-02-09 | 680 | 46~1.2萬 |
| 2026-02-02 | 1100 | 71~1.7萬 |
沒有可比較的類型資料
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 日本 | App Store | 約¥20.8億 | 第1名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)