月度收入
估算部分期间│ 80%区间
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2200 | 180~2.4万 |
| 2026-10-19 | 1900 | 140~1.8万 |
| 2026-10-12 | 700 | 35~1.1万 |
| 2026-10-05 | 710 | 52~1.3万 |
| 2026-09-28 | 710 | 42~1.1万 |
| 2026-09-21 | 1000 | 70~1.4万 |
| 2026-09-14 | 850 | 57~1.7万 |
| 2026-09-07 | 990 | 62~1.6万 |
| 2026-08-31 | 810 | 48~1.2万 |
| 2026-08-24 | 1500 | 110~2万 |
| 2026-08-17 | 1500 | 130~2.4万 |
| 2026-08-10 | 1200 | 97~1.9万 |
| 2026-08-03 | 1100 | 76~1.7万 |
| 2026-07-27 | 1000 | 81~1.8万 |
| 2026-07-20 | 1000 | 87~1.6万 |
| 2026-07-13 | 1000 | 75~1.8万 |
| 2026-07-06 | 1200 | 71~1.5万 |
| 2026-06-29 | 1300 | 100~1.6万 |
| 2026-06-22 | 1200 | 81~1.5万 |
| 2026-06-15 | 1300 | 87~1.6万 |
| 2026-06-08 | 1500 | 120~2.2万 |
| 2026-06-01 | 1900 | 160~2万 |
| 2026-05-25 | 1900 | 140~2.1万 |
| 2026-05-18 | 1700 | 140~2万 |
| 2026-05-11 | 1500 | 100~1.8万 |
| 2026-05-04 | 1700 | 150~1.8万 |
| 2026-04-27 | 2600 | 170~2.8万 |
| 2026-04-20 | 2800 | 250~3.1万 |
| 2026-04-13 | 2600 | 290~2.8万 |
| 2026-04-06 | 2700 | 210~2.5万 |
| 2026-03-30 | 3400 | 320~3.5万 |
| 2026-03-23 | 6000 | 750~6.9万 |
| 2026-03-16 | 1.7万 | 2200~14万 |
| 2026-03-09 | 8700 | 1000~7.2万 |
| 2026-03-02 | 4600 | 450~3.9万 |
| 2026-02-23 | 1200 | 81~1.7万 |
| 2026-02-16 | 700 | 39~1.1万 |
| 2026-02-09 | 680 | 46~1.2万 |
| 2026-02-02 | 1100 | 71~1.7万 |
没有可比较的类型数据
| 市场 | 商店 | 本月收入 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 日本 | App Store | 约JP¥20.8亿 | 第1名 |
模型估算值,可能与实际不同 · 排名展望80%区间命中率 83%(过去33次验证)