라스트 워: 서바이벌
FUNFLY PTE. LTD.
iOSAndroid
매출 순위 분석
현재 순위
27위
한국 앱스토어 · 전일 ▼5
구글플레이 12위
구글플레이 12위
30일 최고 / 평균
13위
평균 19.7위 · 변동성 3.8
역대 최고 · 1위 일수
1위
2026-03-31 · 1위 2일
최근 30일 TOP 10 유지
0일
한국 앱스토어 · 30일 중 누적 일수
순위 추이 — 최근 90일 한국 · 매출
시간대별 매출 순위 2026-09-15 · 한국 · 앱스토어 5회 · 구글플레이 5회 수집
표시 시각은 데이터 수집 시각입니다. 숫자가 작을수록 상위이며 미수집 구간은 연결하지 않습니다.
최근 기간 비교 한국 매출 · 2026-09-18 기준
| 스토어 | 기간 | 평균 순위 | 최고 순위 | 진입 일수 |
|---|---|---|---|---|
| 앱스토어 | 7일 | 21.1위 | 14위 | 7일 |
| 앱스토어 | 30일 | 19.7위 | 13위 | 30일 |
| 구글플레이 | 7일 | 11.4위 | 11위 | 7일 |
| 구글플레이 | 30일 | 12.6위 | 8위 | 30일 |
7일·30일 구간의 차트 진입 기록만 평균에 포함합니다. 미수집일과 차트 밖 기록은 제외합니다.
국가별 순위 5개국 · 매출 · 최근 30일
| 국가 | 앱스토어 | 30일 추이 | 구글플레이 | 30일 추이 | 30일 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 27 | 12 | 13 / 8 | ||
| 일본 | 12 | 11 | 8 / 5 | ||
| 미국 | 12 | 11 | 8 / 8 | ||
| 중국 | - | - | - / - | ||
| 대만 | 26 | 16 | 14 / 10 |
최고 순위: 앱스토어 / 구글플레이 · 2026-08-20 ~ 2026-09-18
월별 추이 한국 · 평균 순위
| 월 | 앱스토어 | 전월 | 구글플레이 | 최고 | 1위 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 19.7 | ▼3.2 | 12.7 | 13 | - |
| 2026-08 | 16.5 | ▼3.8 | 10.5 | 10 | - |
| 2026-07 | 12.8 | ▼2.8 | 7.7 | 6 | - |
| 2026-06 | 10.0 | ▼2.2 | 5.8 | 4 | - |
| 2026-05 | 7.8 | ▼2.0 | 4.5 | 4 | - |
| 2026-04 | 5.8 | ▼0.3 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2026-03 | 5.6 | ▼1.3 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 4.3 | ▼0.7 | 2.2 | 2 | - |
| 2026-01 | 3.6 | ▲0.1 | 2.4 | 2 | - |
| 2025-12 | 3.7 | - | 2.6 | 2 | - |
주요 기록 한국 앱스토어
| 날짜 | 기록 내용 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 역대 최고 1위 달성 |
| 2025-12-03 | 한국 앱스토어 매출 200위 안 첫 진입 (집계 시작일) |