ドラゴンクエストタクト ドラクエのタクティクスRPG
SQUARE ENIX Co., Ltd.
iOS
Japan · Revenue · App Store65▼1630-day best / average 34 / 119.0
Overview
ドラゴンクエストタクト ドラクエのタクティクスRPG is a game from SQUARE ENIX Co., Ltd. Across 325 days of chart history, its highest position is #6 on the Japan App Store top-grossing chart (May 27, 2026). On the Japan App Store chart it sits at #65, with its 7-day average rank improving from #144 to #47.
Revenue ranking analysis
Ranking trend — last 90 days Japan · Revenue
Current rank
65
Japan App Store · previous day ▼16
Google Play No record
Google Play No record
30-day best / average
34
Avg. 119.0 · volatility 51.7
All-time best · days at #1
6
May 27, 2026 · #1 for 0 days
30-day TOP 10 streak
0 days
Japan App Store · cumulative days in the last 30
Revenue rank by time of day November 20, 2026 · Japan · App Store 12 collections · Google Play 0 collections
Times shown are data collection times. Lower numbers rank higher, and uncollected intervals are not connected.
Recent period comparison Japan revenue · as of November 23, 2026
| Store | Period | Avg. rank | Best rank | Days on chart |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 days | 46.5 | 34 | 4 days |
| App Store | 30 days | 119.0 | 34 | 25 days |
| Google Play | 7 days | - | - | 0 days |
| Google Play | 30 days | - | - | 0 days |
Only chart-entry records within the 7-day and 30-day windows are included in the averages. Uncollected days and out-of-chart records are excluded.
Rankings by country 5 countries · revenue · last 30 days
| Country | App Store | 30d trend | Google Play | 30d trend | 30-day best |
|---|---|---|---|---|---|
| Korea | - | - | - / - | ||
| Japan | 65 | - | 34 / - | ||
| United States | - | - | - / - | ||
| China | - | - | - / - | ||
| Taiwan | - | - | - / - |
Best rank: App Store / Google Play · October 25, 2026 ~ November 23, 2026
Monthly trend Japan · average rank
| Month | App Store | Prev. month | Google Play | Best | Days at #1 |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 127.3 | ▼3.4 | - | 34 | - |
| October 2026 | 123.9 | ▼9.6 | - | 57 | - |
| September 2026 | 114.3 | ▼16.6 | - | 24 | - |
| August 2026 | 97.7 | ▼14.3 | - | 15 | - |
| July 2026 | 83.4 | ▲13.1 | - | 13 | - |
| June 2026 | 96.5 | ▲6.8 | - | 20 | - |
| May 2026 | 103.3 | ▼10.4 | - | 6 | - |
| April 2026 | 92.9 | ▲16.2 | - | 26 | - |
| March 2026 | 109.1 | ▼25.3 | - | 53 | - |
| February 2026 | 83.8 | ▼34.5 | - | 26 | - |
| January 2026 | 49.3 | ▲27.5 | - | 11 | - |
| December 2025 | 76.8 | - | - | 56 | - |
Key records Japan App Store
| Date | Record |
|---|---|
| November 10, 2026 | Jumped from #171 to #81 in one day |
| November 9, 2026 | Jumped from #192 to #171 in one day |
| October 26, 2026 | Jumped from #148 to #85 in one day |
| October 20, 2026 | Jumped from #194 to #58 in one day |
| September 30, 2026 | Jumped from #187 to #94 in one day |
| September 26, 2026 | Jumped from #212 to #66 in one day |
| September 18, 2026 | Jumped from #139 to #47 in one day |
| September 15, 2026 | Jumped from #180 to #103 in one day |
