ドラゴンクエストスマッシュグロウ ドラクエローグライトRPG
SQUARE ENIX Co.,Ltd.
Android
Japan · Revenue · Google Play64▲330-day best / average 40 / 84.0
Overview
ドラゴンクエストスマッシュグロウ ドラクエローグライトRPG is a game from SQUARE ENIX Co.,Ltd. Across 209 days of chart history, its highest position is #9 on the Japan Google Play top-grossing chart (April 30, 2026). On the Japan Google Play chart it holds #64, steady at a 7-day average of around #95.
Revenue ranking analysis
Ranking trend — last 90 days Japan · Revenue
Current rank
64
Japan Google Play · previous day ▲3
App Store No record
App Store No record
30-day best / average
40
Avg. 84.0 · volatility 24.4
All-time best · days at #1
9
April 30, 2026 · #1 for 0 days
30-day TOP 10 streak
0 days
Japan Google Play · cumulative days in the last 30
Revenue rank by time of day November 16, 2026 · Japan · App Store 0 collections · Google Play 12 collections
Times shown are data collection times. Lower numbers rank higher, and uncollected intervals are not connected.
Recent period comparison Japan revenue · as of November 19, 2026
| Store | Period | Avg. rank | Best rank | Days on chart |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 days | - | - | 0 days |
| App Store | 30 days | - | - | 0 days |
| Google Play | 7 days | 95.0 | 64 | 7 days |
| Google Play | 30 days | 84.0 | 40 | 30 days |
Only chart-entry records within the 7-day and 30-day windows are included in the averages. Uncollected days and out-of-chart records are excluded.
Rankings by country 5 countries · revenue · last 30 days
| Country | App Store | 30d trend | Google Play | 30d trend | 30-day best |
|---|---|---|---|---|---|
| Korea | - | - | - / - | ||
| Japan | - | 64 | - / 40 | ||
| United States | - | - | - / - | ||
| China | - | - | - / - | ||
| Taiwan | - | - | - / - |
Best rank: App Store / Google Play · October 21, 2026 ~ November 19, 2026
Monthly trend Japan · average rank
| Month | App Store | Prev. month | Google Play | Best | Days at #1 |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | - | - | 97.2 | 64 | - |
| October 2026 | - | - | 89.2 | 40 | - |
| September 2026 | - | - | 108.3 | 50 | - |
| August 2026 | - | - | 68.0 | 25 | - |
| July 2026 | - | - | 58.4 | 26 | - |
| June 2026 | - | - | 44.8 | 20 | - |
| May 2026 | - | - | 27.9 | 12 | - |
| April 2026 | - | - | 18.0 | 9 | - |
Key records Japan Google Play
| Date | Record |
|---|---|
| November 18, 2026 | Jumped from #111 to #67 in one day |
| November 4, 2026 | Jumped from #124 to #98 in one day |
| October 22, 2026 | Jumped from #93 to #63 in one day |
| October 7, 2026 | Jumped from #178 to #100 in one day |
| August 5, 2026 | Jumped from #90 to #43 in one day |
| July 22, 2026 | Jumped from #75 to #37 in one day |
| July 21, 2026 | Jumped from #101 to #75 in one day |
| July 8, 2026 | Jumped from #78 to #45 in one day |
