ドラゴンクエストスマッシュグロウ ドラクエローグライトRPG
SQUARE ENIX Co., Ltd.
iOS
Japan · Revenue · App Store22▼730-day best / average 8 / 52.5
Overview
ドラゴンクエストスマッシュグロウ ドラクエローグライトRPG is a game from SQUARE ENIX Co., Ltd. It has reached the top spot on the Japan App Store top-grossing chart, first on June 9, 2026. On the Japan App Store chart it holds #22, steady at a 7-day average of around #57.
Revenue ranking analysis
Ranking trend — last 90 days Japan · Revenue
Current rank
22
Japan App Store · previous day ▼7
Google Play No record
Google Play No record
30-day best / average
8
Avg. 52.5 · volatility 28.2
All-time best · days at #1
1
June 9, 2026 · #1 for 1 days
30-day TOP 10 streak
1 days
Japan App Store · cumulative days in the last 30
Revenue rank by time of day November 16, 2026 · Japan · App Store 12 collections · Google Play 0 collections
Times shown are data collection times. Lower numbers rank higher, and uncollected intervals are not connected.
Recent period comparison Japan revenue · as of November 19, 2026
| Store | Period | Avg. rank | Best rank | Days on chart |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 days | 57.3 | 15 | 7 days |
| App Store | 30 days | 52.5 | 8 | 30 days |
| Google Play | 7 days | - | - | 0 days |
| Google Play | 30 days | - | - | 0 days |
Only chart-entry records within the 7-day and 30-day windows are included in the averages. Uncollected days and out-of-chart records are excluded.
Rankings by country 5 countries · revenue · last 30 days
| Country | App Store | 30d trend | Google Play | 30d trend | 30-day best |
|---|---|---|---|---|---|
| Korea | - | - | - / - | ||
| Japan | 22 | - | 8 / - | ||
| United States | - | - | - / - | ||
| China | - | - | - / - | ||
| Taiwan | - | - | - / - |
Best rank: App Store / Google Play · October 21, 2026 ~ November 19, 2026
Monthly trend Japan · average rank
| Month | App Store | Prev. month | Google Play | Best | Days at #1 |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 58.8 | ▲3.8 | - | 15 | - |
| October 2026 | 62.6 | ▲14.9 | - | 8 | - |
| September 2026 | 77.5 | ▼33.2 | - | 6 | - |
| August 2026 | 44.3 | ▼1.7 | - | 5 | - |
| July 2026 | 42.6 | ▼13.9 | - | 4 | - |
| June 2026 | 28.7 | ▼13.3 | - | 1 | 1 |
| May 2026 | 15.4 | ▼9.2 | - | 3 | - |
| April 2026 | 6.2 | - | - | 3 | - |
Key records Japan App Store
| Date | Record |
|---|---|
| November 17, 2026 | Jumped from #91 to #21 in one day |
| November 10, 2026 | Jumped from #81 to #51 in one day |
| November 3, 2026 | Jumped from #92 to #32 in one day |
| October 21, 2026 | Jumped from #84 to #12 in one day |
| October 13, 2026 | Jumped from #95 to #24 in one day |
| October 6, 2026 | Jumped from #148 to #22 in one day |
| September 22, 2026 | Jumped from #153 to #10 in one day |
| September 14, 2026 | Jumped from #101 to #6 in one day |
