無雙戰機
MINIGAME ENTERTAINMENT LIMITED
iOSAndroid
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
-無紀錄
台灣 Google Play
App Store 無紀錄
App Store 無紀錄
30 日最佳 / 平均
84名
平均 132.5 · 波動 36.3
歷史最高 · 第 1 名天數
56名
2026年1月15日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 Google Play · 近 30 天累計天數
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 194.0名 | 178名 | 3 天 |
| App Store | 30 天 | 143.8名 | 56名 | 18 天 |
| Google Play | 7 天 | 167.0名 | 167名 | 1 天 |
| Google Play | 30 天 | 132.5名 | 84名 | 18 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | 173 / 182 | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | 56 / 84 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 211.0 | ▼62.3 | - | - | - |
| 2026年9月 | 148.7 | ▼32.7 | 133.8 | 84 | - |
| 2026年8月 | 115.9 | ▲27.9 | 121.3 | 84 | - |
| 2026年7月 | 143.9 | ▼1.0 | 156.3 | 113 | - |
| 2026年6月 | 142.8 | ▲1.8 | 151.0 | 121 | - |
| 2026年5月 | 144.7 | ▼18.2 | 141.4 | 103 | - |
| 2026年4月 | 126.5 | ▼11.1 | 133.1 | 95 | - |
| 2026年3月 | 115.5 | ▲4.5 | 130.4 | 86 | - |
| 2026年2月 | 120.0 | ▼42.8 | 134.9 | 91 | - |
| 2026年1月 | 77.2 | ▼5.4 | 99.6 | 56 | - |
| 2025年12月 | 71.8 | - | 162.4 | 123 | - |
重點紀錄 台灣 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | 一天內從第 167 名躍升至第 147 名 |
| 2026年9月16日 | 一天內從第 188 名躍升至第 167 名 |
| 2026年8月19日 | 一天內從第 172 名躍升至第 151 名 |
| 2026年8月18日 | 一天內從第 198 名躍升至第 172 名 |
| 2026年8月2日 | 一天內從第 125 名躍升至第 95 名 |
| 2026年8月1日 | 一天內從第 173 名躍升至第 125 名 |
| 2026年7月22日 | 一天內從第 145 名躍升至第 122 名 |
| 2026年7月21日 | 一天內從第 183 名躍升至第 145 名 |