Wing Fighter
MINIGAME ENTERTAINMENT LIMITED
iOSAndroid
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 台湾 · 畅销榜
当前排名
-暂无记录
台湾 Google Play
App Store 暂无记录
App Store 暂无记录
30日最高 / 平均
84名
平均第132.5名 · 波动 36.3
历史最高 · 第1名天数
56名
2026年1月15日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
台湾 Google Play · 近 30 天累计天数
近期对比 台湾畅销榜 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 194.0名 | 178名 | 3 天 |
| App Store | 30 天 | 143.8名 | 56名 | 18 天 |
| Google Play | 7 天 | 167.0名 | 167名 | 1 天 |
| Google Play | 30 天 | 132.5名 | 84名 | 18 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | 173 / 182 | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美国 | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | 56 / 84 |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走势 台湾 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 211.0 | ▼62.3 | - | - | - |
| 2026年9月 | 148.7 | ▼32.7 | 133.8 | 84 | - |
| 2026年8月 | 115.9 | ▲27.9 | 121.3 | 84 | - |
| 2026年7月 | 143.9 | ▼1.0 | 156.3 | 113 | - |
| 2026年6月 | 142.8 | ▲1.8 | 151.0 | 121 | - |
| 2026年5月 | 144.7 | ▼18.2 | 141.4 | 103 | - |
| 2026年4月 | 126.5 | ▼11.1 | 133.1 | 95 | - |
| 2026年3月 | 115.5 | ▲4.5 | 130.4 | 86 | - |
| 2026年2月 | 120.0 | ▼42.8 | 134.9 | 91 | - |
| 2026年1月 | 77.2 | ▼5.4 | 99.6 | 56 | - |
| 2025年12月 | 71.8 | - | 162.4 | 123 | - |
关键记录 台湾 Google Play
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | 一天内从第167名升至第147名 |
| 2026年9月16日 | 一天内从第188名升至第167名 |
| 2026年8月19日 | 一天内从第172名升至第151名 |
| 2026年8月18日 | 一天内从第198名升至第172名 |
| 2026年8月2日 | 一天内从第125名升至第95名 |
| 2026年8月1日 | 一天内从第173名升至第125名 |
| 2026年7月22日 | 一天内从第145名升至第122名 |
| 2026年7月21日 | 一天内从第183名升至第145名 |