口袋奇兵(Top War)
RiverGame
iOSAndroid
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
-無紀錄
台灣 Google Play
App Store 無紀錄
App Store 無紀錄
30 日最佳 / 平均
205名
平均 205.0 · 波動 -
歷史最高 · 第 1 名天數
101名
2026年6月29日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 Google Play · 近 30 天累計天數
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 223.0名 | 215名 | 2 天 |
| App Store | 30 天 | 194.5名 | 154名 | 4 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | 205.0名 | 205名 | 1 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | 199 | 159 | 152 / 124 | ||
| 美國 | 202 | 183 | 175 / 156 | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | 154 / 205 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 215.0 | ▼27.3 | - | - | - |
| 2026年9月 | 187.7 | - | 194.8 | 186 | - |
| 2026年8月 | - | - | 195.6 | 171 | - |
| 2026年7月 | 183.6 | ▼15.1 | 168.2 | 117 | - |
| 2026年6月 | 168.5 | ▲15.4 | 136.3 | 101 | - |
| 2026年5月 | 183.9 | ▼12.0 | 138.2 | 111 | - |
| 2026年4月 | 171.9 | ▼10.0 | 137.4 | 114 | - |
| 2026年3月 | 161.9 | ▲15.8 | 155.9 | 129 | - |
| 2026年2月 | 177.7 | - | 163.4 | 128 | - |
| 2026年1月 | - | - | 133.2 | 111 | - |
| 2025年12月 | 121.0 | - | 125.0 | 107 | - |
重點紀錄 台灣 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年7月23日 | 一天內從第 199 名躍升至第 170 名 |
| 2026年7月13日 | 一天內從第 192 名躍升至第 161 名 |
| 2026年7月8日 | 一天內從第 174 名躍升至第 154 名 |
| 2026年6月29日 | 創下歷史最高第 101 名 |
| 2026年6月19日 | 一天內從第 185 名躍升至第 154 名 |
| 2026年3月11日 | 一天內從第 186 名躍升至第 165 名 |
| 2026年1月13日 | 一天內從第 160 名躍升至第 140 名 |
| 2025年12月12日 | 一天內從第 201 名躍升至第 107 名 |