Top War: Battle Game
RiverGame
iOSAndroid
日本 · 畅销榜 · Google Play159名▼230日最高 / 平均 124 / 143.1
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 日本 · 畅销榜
当前排名
159名
日本 Google Play · 前一日 ▼2
App Store 199名
App Store 199名
30日最高 / 平均
124名
平均第143.1名 · 波动 10.6
历史最高 · 第1名天数
71名
2026年1月20日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
日本 Google Play · 近 30 天累计天数
分时段畅销榜排名 2026年10月2日 · 日本 · App Store 收录 0 次 · Google Play 收录 5 次
所示时间为数据收集时间。数字越小排名越靠前,未收集的时间段不连线。
近期对比 日本畅销榜 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 197.7名 | 179名 | 6 天 |
| App Store | 30 天 | 183.8名 | 152名 | 29 天 |
| Google Play | 7 天 | 153.3名 | 141名 | 7 天 |
| Google Play | 30 天 | 143.1名 | 124名 | 30 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | 199 | 159 | 152 / 124 | ||
| 美国 | 202 | 183 | 175 / 156 | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | 154 / 205 |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走势 日本 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 203.8 | ▼21.6 | 158.2 | 154 | - |
| 2026年9月 | 182.1 | ▼11.3 | 140.2 | 124 | - |
| 2026年8月 | 170.8 | ▼41.8 | 134.6 | 108 | - |
| 2026年7月 | 129.0 | ▼19.9 | 110.0 | 88 | - |
| 2026年6月 | 109.1 | ▼12.6 | 84.8 | 71 | - |
| 2026年5月 | 96.5 | ▲13.6 | 93.7 | 73 | - |
| 2026年4月 | 110.1 | ▼1.5 | 92.2 | 72 | - |
| 2026年3月 | 108.6 | ▲7.6 | 90.3 | 77 | - |
| 2026年2月 | 116.2 | ▼12.9 | 91.0 | 79 | - |
| 2026年1月 | 103.3 | ▲4.5 | 95.5 | 71 | - |
| 2025年12月 | 107.8 | - | 92.0 | 77 | - |
关键记录 日本 Google Play
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年6月19日 | 一天内从第105名升至第84名 |
| 2026年3月11日 | 一天内从第105名升至第85名 |
| 2026年1月20日 | 达到历史最高第71名 |
| 2025年12月12日 | 一天内从第172名升至第86名 |
| 2025年12月3日 | 日本 Google Play 首次进入畅销榜前 200 名(开始追踪) |