Sky光·遇
thatgamecompany
iOSAndroid
遊戲概覽
Sky光·遇是thatgamecompany推出的RPG類遊戲。在181天的排行紀錄中,最高名次為2026年10月24日的台灣 App Store營收排行第17名。目前未進入台灣 App Store營收排行榜,最近一次上榜是在2026年11月14日。
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
-無紀錄
台灣 App Store
Google Play 無紀錄
Google Play 無紀錄
30 日最佳 / 平均
17名
平均 131.8 · 波動 55.7
歷史最高 · 第 1 名天數
17名
2026年10月24日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 App Store · 近 30 天累計天數
各時段營收排名 2026年11月16日 · 台灣 · App Store 蒐集 0 次 · Google Play 蒐集 12 次
所示時間為資料蒐集時間。數字越小排名越高,未蒐集的區間不會連線。
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年11月19日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 146.0名 | 144名 | 2 天 |
| App Store | 30 天 | 131.8名 | 17名 | 24 天 |
| Google Play | 7 天 | 182.8名 | 169名 | 5 天 |
| Google Play | 30 天 | 134.3名 | 31名 | 28 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | 166 / - | ||
| 日本 | - | - | 45 / 79 | ||
| 美國 | - | - | 164 / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | 17 / 31 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年10月21日 ~ 2026年11月19日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 165.7 | ▼45.6 | 178.9 | 142 | - |
| 2026年10月 | 120.1 | ▼5.3 | 108.6 | 17 | - |
| 2026年9月 | 114.9 | ▲55.5 | 96.0 | 29 | - |
| 2026年8月 | 170.4 | ▼46.7 | 152.3 | 55 | - |
| 2026年7月 | 123.7 | ▲40.4 | 97.6 | 20 | - |
| 2026年6月 | 164.1 | ▼11.1 | 121.9 | 111 | - |
| 2026年5月 | 153.0 | ▼32.1 | 156.0 | 45 | - |
| 2026年4月 | 120.9 | ▲28.8 | 98.9 | 41 | - |
| 2026年3月 | 149.7 | ▼11.4 | 172.0 | 86 | - |
| 2026年2月 | 138.3 | ▼58.8 | 136.0 | 57 | - |
| 2026年1月 | 79.5 | ▼19.0 | 128.4 | 51 | - |
| 2025年12月 | 60.5 | - | 119.5 | 36 | - |
重點紀錄 台灣 App Store
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年11月10日 | 一天內從第 176 名躍升至第 155 名 |
| 2026年11月6日 | 一天內從第 197 名躍升至第 160 名 |
| 2026年10月24日 | 創下歷史最高第 17 名 |
| 2026年10月24日 | 一天內從第 66 名躍升至第 17 名 |
| 2026年10月10日 | 一天內從第 209 名躍升至第 171 名 |
| 2026年10月2日 | 一天內從第 139 名躍升至第 103 名 |
| 2026年9月29日 | 一天內從第 151 名躍升至第 126 名 |
| 2026年8月28日 | 一天內從第 133 名躍升至第 71 名 |
