SKY - 빛의 아이들
thatgamecompany
iOSAndroid
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 台湾 · 畅销榜
当前排名
-暂无记录
台湾 App Store
Google Play 136名
Google Play 136名
30日最高 / 平均
29名
平均第111.8名 · 波动 50.9
历史最高 · 第1名天数
20名
2026年7月18日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
台湾 App Store · 近 30 天累计天数
分时段畅销榜排名 2026年10月2日 · 台湾 · App Store 收录 5 次 · Google Play 收录 5 次
所示时间为数据收集时间。数字越小排名越靠前,未收集的时间段不连线。
近期对比 台湾畅销榜 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 133.2名 | 103名 | 6 天 |
| App Store | 30 天 | 111.8名 | 29名 | 17 天 |
| Google Play | 7 天 | 136.4名 | 127名 | 7 天 |
| Google Play | 30 天 | 100.6名 | 56名 | 16 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | 130 / - | ||
| 日本 | - | 177 | 33 / 72 | ||
| 美国 | - | - | 172 / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | 136 | 29 / 56 |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走势 台湾 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 134.3 | ▼19.4 | 136.4 | 103 | - |
| 2026年9月 | 114.9 | ▲55.5 | 96.0 | 29 | - |
| 2026年8月 | 170.4 | ▼46.7 | 152.3 | 55 | - |
| 2026年7月 | 123.7 | ▲40.4 | 97.6 | 20 | - |
| 2026年6月 | 164.1 | ▼11.1 | 121.9 | 111 | - |
| 2026年5月 | 153.0 | ▼32.1 | 156.0 | 45 | - |
| 2026年4月 | 120.9 | ▲28.8 | 98.9 | 41 | - |
| 2026年3月 | 149.7 | ▼11.4 | 172.0 | 86 | - |
| 2026年2月 | 138.3 | ▼58.8 | 136.0 | 57 | - |
| 2026年1月 | 79.5 | ▼19.0 | 128.4 | 51 | - |
| 2025年12月 | 60.5 | - | 119.5 | 36 | - |
关键记录 台湾 App Store
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年10月2日 | 一天内从第139名升至第103名 |
| 2026年9月29日 | 一天内从第151名升至第126名 |
| 2026年8月28日 | 一天内从第133名升至第71名 |
| 2026年8月27日 | 一天内从第220名升至第133名 |
| 2026年8月1日 | 一天内从第118名升至第93名 |
| 2026年7月18日 | 达到历史最高第20名 |
| 2026年7月4日 | 一天内从第93名升至第53名 |
| 2026年6月6日 | 一天内从第184名升至第157名 |