RF ONLINE NEXT
Netmarble Corporation
iOSAndroid
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
-無紀錄
台灣 Google Play
App Store 無紀錄
App Store 無紀錄
30 日最佳 / 平均
141名
平均 172.3 · 波動 18.6
歷史最高 · 第 1 名天數
56名
2026年2月1日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 Google Play · 近 30 天累計天數
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 168.7名 | 144名 | 3 天 |
| App Store | 30 天 | 151.5名 | 68名 | 14 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | 172.3名 | 141名 | 8 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | 66 | 34 / 44 | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | 68 / 141 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 185.0 | ▼34.1 | - | - | - |
| 2026年9月 | 150.9 | ▼2.1 | 172.3 | 141 | - |
| 2026年8月 | 148.8 | ▲0.1 | 167.4 | 131 | - |
| 2026年7月 | 148.9 | ▲4.0 | 173.8 | 161 | - |
| 2026年6月 | 152.9 | ▼21.9 | 147.3 | 87 | - |
| 2026年5月 | 131.1 | ▲6.7 | 170.0 | 110 | - |
| 2026年4月 | 137.7 | ▼5.4 | 147.5 | 104 | - |
| 2026年3月 | 132.4 | ▼10.8 | 115.3 | 92 | - |
| 2026年2月 | 121.5 | ▼51.4 | 89.5 | 56 | - |
| 2026年1月 | 70.1 | ▲10.3 | 77.9 | 62 | - |
| 2025年12月 | 80.4 | - | 98.3 | 77 | - |
重點紀錄 台灣 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年9月15日 | 一天內從第 190 名躍升至第 145 名 |
| 2026年6月11日 | 一天內從第 179 名躍升至第 150 名 |
| 2026年5月29日 | 一天內從第 146 名躍升至第 119 名 |
| 2026年5月20日 | 一天內從第 189 名躍升至第 164 名 |
| 2026年4月23日 | 一天內從第 173 名躍升至第 136 名 |
| 2026年3月19日 | 一天內從第 143 名躍升至第 115 名 |
| 2026年2月27日 | 一天內從第 122 名躍升至第 96 名 |
| 2026年2月1日 | 創下歷史最高第 56 名 |