薑餅人王國
Devsisters
iOSAndroid
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
-無紀錄
台灣 Google Play
App Store 無紀錄
App Store 無紀錄
30 日最佳 / 平均
166名
平均 181.0 · 波動 11.5
歷史最高 · 第 1 名天數
39名
2026年4月15日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 Google Play · 近 30 天累計天數
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | - | - | 0 天 |
| App Store | 30 天 | 130.5名 | 96名 | 4 天 |
| Google Play | 7 天 | 172.0名 | 166名 | 2 天 |
| Google Play | 30 天 | 181.0名 | 166名 | 6 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | 78 | 118 | 29 / 46 | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美國 | - | - | 88 / 109 | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | 96 / 166 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 130.5 | ▲42.9 | 177.0 | 152 | - |
| 2026年8月 | 173.4 | ▼63.9 | 135.2 | 106 | - |
| 2026年7月 | 109.5 | ▲26.2 | 151.9 | 110 | - |
| 2026年6月 | 135.7 | ▲10.4 | 135.8 | 100 | - |
| 2026年5月 | 146.1 | ▼5.3 | 130.6 | 55 | - |
| 2026年4月 | 140.8 | ▲24.7 | 108.2 | 39 | - |
| 2026年3月 | 165.6 | ▲19.4 | 130.6 | 99 | - |
| 2026年2月 | 184.9 | ▼98.7 | 159.6 | 117 | - |
| 2026年1月 | 86.2 | ▼10.2 | 87.4 | 56 | - |
| 2025年12月 | 76.0 | - | 161.5 | 102 | - |
重點紀錄 台灣 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年9月26日 | 一天內從第 203 名躍升至第 179 名 |
| 2026年8月28日 | 一天內從第 180 名躍升至第 159 名 |
| 2026年5月9日 | 一天內從第 94 名躍升至第 69 名 |
| 2026年5月8日 | 一天內從第 147 名躍升至第 94 名 |
| 2026年5月7日 | 一天內從第 200 名躍升至第 147 名 |
| 2026年4月15日 | 創下歷史最高第 39 名 |
| 2026年4月9日 | 一天內從第 187 名躍升至第 67 名 |
| 2026年3月13日 | 一天內從第 170 名躍升至第 132 名 |