FC 모바일
NEXON Company
iOSAndroid
韓國 · 營收 · App Store10名▲230 日最佳 / 平均 2 / 11.9
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 韓國 · 營收
目前名次
10名
韓國 App Store · 前一天 ▲2
Google Play 24名
Google Play 24名
30 日最佳 / 平均
2名
平均 11.9 · 波動 4.0
歷史最高 · 第 1 名天數
2名
2026年1月23日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
9天
韓國 App Store · 近 30 天累計天數
各時段營收排名 2026年10月2日 · 韓國 · App Store 蒐集 5 次 · Google Play 蒐集 5 次
所示時間為資料蒐集時間。數字越小排名越高,未蒐集的區間不會連線。
近期比較 韓國營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 11.6名 | 9名 | 7 天 |
| App Store | 30 天 | 11.9名 | 2名 | 30 天 |
| Google Play | 7 天 | 21.0名 | 17名 | 7 天 |
| Google Play | 30 天 | 25.6名 | 17名 | 30 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | 10 | 24 | 2 / 17 | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | - / - |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 韓國 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 12.0 | ▲0.1 | 22.2 | 10 | - |
| 2026年9月 | 12.1 | ▼0.7 | 25.9 | 2 | - |
| 2026年8月 | 11.5 | ▲1.5 | 26.3 | 6 | - |
| 2026年7月 | 12.9 | ▲7.6 | 27.9 | 3 | - |
| 2026年6月 | 20.5 | ▲4.5 | 38.8 | 12 | - |
| 2026年5月 | 25.0 | ▼11.0 | 47.6 | 16 | - |
| 2026年4月 | 14.0 | ▼3.8 | 19.4 | 7 | - |
| 2026年3月 | 10.2 | ▼4.4 | 13.7 | 6 | - |
| 2026年2月 | 5.8 | ▲0.8 | 11.8 | 2 | - |
| 2026年1月 | 6.6 | ▲5.0 | 15.2 | 2 | - |
| 2025年12月 | 11.6 | - | 21.2 | 4 | - |
重點紀錄 韓國 App Store
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年1月23日 | 創下歷史最高第 2 名 |
| 2025年12月3日 | 韓國 App Store 首次進入營收前 200 名(開始追蹤) |