eFootball™
KONAMI
iOSAndroidsteam
台灣 · 營收 · App Store195名▼2730 日最佳 / 平均 30 / 130.4
遊戲概覽
eFootball™是KONAMI推出的體育競速類遊戲。該遊戲曾登上韓國 App Store營收排行榜榜首,首次奪冠是在2026年7月27日。在台灣 App Store,目前排名第195名,近7日平均名次由第159名升至第104名。在Steam上,同時在線排名第71名,銷量排名第93名,目前在線17,535人。
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
195名
台灣 App Store · 前一天 ▼27
Google Play 163名
Google Play 163名
30 日最佳 / 平均
30名
平均 130.4 · 波動 53.0
歷史最高 · 第 1 名天數
16名
2026年7月27日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 App Store · 近 30 天累計天數
各時段營收排名 2026年11月16日 · 台灣 · App Store 蒐集 12 次 · Google Play 蒐集 12 次
所示時間為資料蒐集時間。數字越小排名越高,未蒐集的區間不會連線。
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年11月19日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 103.7名 | 30名 | 7 天 |
| App Store | 30 天 | 130.4名 | 30名 | 24 天 |
| Google Play | 7 天 | 169.5名 | 160名 | 6 天 |
| Google Play | 30 天 | 169.5名 | 160名 | 6 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | 35 | 31 | 1 / 31 | ||
| 日本 | 4 | 7 | 1 / 7 | ||
| 美國 | 89 | 57 | 13 / 56 | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | 195 | 163 | 30 / 160 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年10月21日 ~ 2026年11月19日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 133.1 | ▼2.6 | 169.5 | 30 | - |
| 2026年10月 | 130.5 | ▲18.4 | - | 30 | - |
| 2026年9月 | 148.8 | ▼41.9 | 205.0 | 39 | - |
| 2026年8月 | 106.9 | ▼1.9 | 171.3 | 30 | - |
| 2026年7月 | 105.0 | ▲48.6 | 164.8 | 16 | - |
| 2026年6月 | 153.6 | ▲0.2 | - | 76 | - |
| 2026年5月 | 153.8 | ▲12.1 | - | 79 | - |
| 2026年4月 | 165.8 | ▼13.7 | - | 61 | - |
| 2026年3月 | 152.1 | ▲33.0 | - | 100 | - |
| 2026年2月 | 185.1 | ▼75.1 | - | 127 | - |
| 2026年1月 | 110.0 | - | - | 102 | - |
重點紀錄 台灣 App Store
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年11月13日 | 一天內從第 143 名躍升至第 30 名 |
| 2026年11月12日 | 一天內從第 188 名躍升至第 143 名 |
| 2026年11月9日 | 一天內從第 207 名躍升至第 168 名 |
| 2026年10月30日 | 一天內從第 172 名躍升至第 30 名 |
| 2026年10月9日 | 一天內從第 169 名躍升至第 95 名 |
| 2026年10月5日 | 一天內從第 164 名躍升至第 95 名 |
| 2026年9月15日 | 一天內從第 221 名躍升至第 180 名 |
| 2026年9月11日 | 一天內從第 204 名躍升至第 158 名 |
