每月營收
推估部分期間│ 80%區間
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 4.4~4500 |
| 2026-10-19 | 160 | 8.5~3600 |
| 2026-10-12 | 150 | 8.8~3800 |
| 2026-10-05 | 160 | 8.9~3900 |
| 2026-09-28 | 150 | 10~4400 |
| 2026-09-21 | 150 | 7.1~3600 |
| 2026-09-14 | 160 | 6.5~4500 |
| 2026-09-07 | 160 | 8.5~3900 |
| 2026-08-31 | 160 | 6.9~3300 |
| 2026-08-24 | 160 | 7.7~3600 |
| 2026-08-17 | 150 | 11~3600 |
| 2026-08-10 | 180 | 10~4500 |
| 2026-08-03 | 160 | 8.1~3300 |
| 2026-07-27 | 360 | 28~7900 |
| 2026-07-20 | 550 | 40~8300 |
| 2026-07-13 | 470 | 32~9000 |
| 2026-07-06 | 470 | 27~6800 |
| 2026-06-29 | 260 | 13~6200 |
| 2026-06-22 | 210 | 12~4400 |
| 2026-06-15 | 190 | 11~4800 |
| 2026-06-08 | 160 | 9.4~2900 |
| 2026-06-01 | 160 | 9.4~3900 |
| 2026-05-25 | 160 | 9.4~3300 |
| 2026-05-18 | 160 | 8.5~3600 |
| 2026-05-11 | 160 | 7.7~3600 |
| 2026-05-04 | 160 | 8.5~3600 |
| 2026-04-27 | 160 | 8.1~3900 |
| 2026-04-20 | 160 | 7.3~3600 |
| 2026-04-13 | 160 | 9.8~3300 |
| 2026-04-06 | 150 | 8.8~4100 |
| 2026-03-30 | 160 | 9.4~3900 |
| 2026-03-23 | 160 | 8.1~4200 |
| 2026-03-16 | 160 | 7.7~2900 |
| 2026-03-09 | 160 | 5.9~4500 |
| 2026-03-02 | 160 | 8.9~3600 |
| 2026-02-23 | 160 | 8.1~3100 |
| 2026-02-16 | 150 | 8.8~3800 |
| 2026-02-09 | 160 | 5.5~3900 |
| 2026-02-02 | 150 | 6.7~4400 |
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 78 | 3.1~1100 |
| 2026-10-19 | 76 | 5.5~1400 |
| 2026-10-12 | 92 | 4.8~1600 |
| 2026-10-05 | 76 | 5~1100 |
| 2026-09-28 | 86 | 6.6~1700 |
| 2026-09-21 | 94 | 5.4~1600 |
| 2026-09-14 | 100 | 7.5~1800 |
| 2026-09-07 | 100 | 8.1~1600 |
| 2026-08-31 | 170 | 13~2700 |
| 2026-08-24 | 200 | 15~2800 |
| 2026-08-17 | 210 | 17~2800 |
| 2026-08-10 | 220 | 18~3100 |
| 2026-08-03 | 250 | 19~3400 |
| 2026-07-27 | 340 | 32~3900 |
| 2026-07-20 | 380 | 30~4000 |
| 2026-07-13 | 410 | 36~4700 |
| 2026-07-06 | 490 | 45~4600 |
| 2026-06-29 | 440 | 37~4800 |
| 2026-06-22 | 410 | 36~4900 |
| 2026-06-15 | 390 | 34~4200 |
| 2026-06-08 | 380 | 36~4600 |
| 2026-06-01 | 270 | 21~3500 |
| 2026-05-25 | 210 | 15~3000 |
| 2026-05-18 | 200 | 14~2200 |
| 2026-05-11 | 77 | 3.6~1300 |
| 2026-05-04 | 170 | 14~2500 |
| 2026-04-27 | 230 | 16~2500 |
| 2026-04-20 | 190 | 13~2700 |
| 2026-04-13 | 190 | 13~3100 |
| 2026-04-06 | 79 | 4.6~1500 |
| 2026-03-30 | 78 | 5.2~1300 |
| 2026-03-23 | 94 | 5.9~1400 |
| 2026-03-16 | 78 | 4.3~1100 |
| 2026-03-09 | 77 | 4.4~1300 |
| 2026-03-02 | 79 | 5.1~1300 |
| 2026-02-23 | 79 | 3.7~1100 |
| 2026-02-16 | 79 | 4.1~1500 |
| 2026-02-09 | 78 | 5.7~1100 |
| 2026-02-02 | 78 | 3.8~1300 |
沒有可比較的類型資料
跌出200名的可能性:低
沒有可比較的類型資料
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2100 | 150~2.3萬 |
| 2026-10-19 | 2000 | 180~2.8萬 |
| 2026-10-12 | 2200 | 180~2.4萬 |
| 2026-10-05 | 2000 | 150~2.4萬 |
| 2026-09-28 | 2000 | 140~2.6萬 |
| 2026-09-21 | 2200 | 170~2.9萬 |
| 2026-09-14 | 2400 | 150~2.9萬 |
| 2026-09-07 | 2800 | 190~2.6萬 |
| 2026-08-31 | 2900 | 230~3.2萬 |
| 2026-08-24 | 3500 | 360~3.5萬 |
| 2026-08-17 | 3700 | 380~4萬 |
| 2026-08-10 | 4800 | 470~4.4萬 |
| 2026-08-03 | 6500 | 700~4.5萬 |
| 2026-07-27 | 1萬 | 930~7.6萬 |
| 2026-07-20 | 1.5萬 | 1600~9.6萬 |
| 2026-07-13 | 1.7萬 | 1800~11萬 |
| 2026-07-06 | 2萬 | 2300~13萬 |
| 2026-06-29 | 2.2萬 | 2500~13萬 |
| 2026-06-22 | 1.9萬 | 2500~12萬 |
| 2026-06-15 | 1.3萬 | 1500~9萬 |
| 2026-06-08 | 7500 | 880~6.7萬 |
| 2026-06-01 | 7100 | 700~6萬 |
| 2026-05-25 | 2500 | 190~2.8萬 |
| 2026-05-18 | 2600 | 230~2.6萬 |
| 2026-05-11 | 1700 | 130~2.5萬 |
| 2026-05-04 | 1700 | 100~2.3萬 |
| 2026-04-27 | 2200 | 170~2.7萬 |
| 2026-04-20 | 2400 | 210~2.9萬 |
| 2026-04-13 | 2600 | 230~3.1萬 |
| 2026-04-06 | 2300 | 170~2.7萬 |
| 2026-03-30 | 1700 | 130~2.5萬 |
| 2026-03-23 | 1800 | 140~2.2萬 |
| 2026-03-16 | 1800 | 150~2.6萬 |
| 2026-03-09 | 1700 | 110~2.7萬 |
| 2026-03-02 | 1400 | 110~2.3萬 |
| 2026-02-23 | 1600 | 110~2.2萬 |
| 2026-02-16 | 1600 | 120~2.2萬 |
| 2026-02-09 | 1800 | 110~1.9萬 |
| 2026-02-02 | 1700 | 95~2萬 |
沒有可比較的類型資料
沒有可比較的類型資料
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1900 | 59~3.1萬 |
| 2026-10-19 | 2600 | 130~3.1萬 |
| 2026-10-12 | 2200 | 110~2.7萬 |
| 2026-10-05 | 3300 | 180~3.9萬 |
| 2026-09-28 | 2900 | 140~3.3萬 |
| 2026-09-21 | 3800 | 160~4.3萬 |
| 2026-09-14 | 3000 | 170~3.8萬 |
| 2026-09-07 | 3600 | 180~3.6萬 |
| 2026-08-31 | 4400 | 260~5.1萬 |
| 2026-08-24 | 4700 | 270~5.1萬 |
| 2026-08-17 | 5600 | 340~6.2萬 |
| 2026-08-10 | 7200 | 460~7.3萬 |
| 2026-08-03 | 5500 | 400~6.4萬 |
| 2026-07-27 | 6500 | 360~5.8萬 |
| 2026-07-20 | 6300 | 390~6.2萬 |
| 2026-07-13 | 5700 | 370~5.9萬 |
| 2026-07-06 | 5300 | 290~7萬 |
| 2026-06-29 | 4900 | 250~4.3萬 |
| 2026-06-22 | 5000 | 240~6萬 |
| 2026-06-15 | 5700 | 330~4.5萬 |
| 2026-06-08 | 5500 | 350~6.4萬 |
| 2026-06-01 | 4600 | 330~4.4萬 |
| 2026-05-25 | 3400 | 160~3.8萬 |
| 2026-05-18 | 2500 | 120~3.4萬 |
| 2026-05-11 | 3000 | 170~3萬 |
| 2026-05-04 | 2900 | 140~3.5萬 |
| 2026-04-27 | 4000 | 320~4.8萬 |
| 2026-04-20 | 3300 | 180~3.9萬 |
| 2026-04-13 | 2200 | 140~3.1萬 |
| 2026-04-06 | 3300 | 220~4萬 |
| 2026-03-30 | 2300 | 110~2.2萬 |
| 2026-03-23 | 3000 | 170~3.9萬 |
| 2026-03-16 | 2900 | 180~3.9萬 |
| 2026-03-09 | 2800 | 150~3.6萬 |
| 2026-03-02 | 2800 | 190~4萬 |
| 2026-02-23 | 3100 | 160~2.9萬 |
| 2026-02-16 | 3300 | 180~4.6萬 |
| 2026-02-09 | 2900 | 140~3.2萬 |
| 2026-02-02 | 3700 | 260~4.9萬 |
沒有可比較的類型資料
跌出200名的可能性:低
沒有可比較的類型資料
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | App Store | 約$287萬 | 200名以外 |
| 台灣 | Google Play | 約$158萬 | 200名以外 |
| 韓國 | App Store | 約₩16億 | 第46名 |
| 韓國 | Google Play | 約₩17.1億 | 第89名 |
| 日本 | App Store | 約¥39.8億 | 第6名 |
| 日本 | Google Play | 約¥3.65億 | 第34名 |
| 美國 | App Store | 約US$341萬 | 第135名 |
| 美國 | Google Play | 約US$269萬 | 第135名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)