Match Factory!
Peak
iOSAndroid
日本 · 營收 · Google Play176名▲530 日最佳 / 平均 133 / 156.7
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 日本 · 營收
目前名次
176名
日本 Google Play · 前一天 ▲5
App Store 105名
App Store 105名
30 日最佳 / 平均
133名
平均 156.7 · 波動 15.4
歷史最高 · 第 1 名天數
112名
2026年1月15日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
日本 Google Play · 近 30 天累計天數
各時段營收排名 2026年10月2日 · 日本 · App Store 蒐集 5 次 · Google Play 蒐集 5 次
所示時間為資料蒐集時間。數字越小排名越高,未蒐集的區間不會連線。
近期比較 日本營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 134.7名 | 105名 | 7 天 |
| App Store | 30 天 | 119.9名 | 11名 | 30 天 |
| Google Play | 7 天 | 176.9名 | 161名 | 7 天 |
| Google Play | 30 天 | 156.7名 | 133名 | 30 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | 105 | 176 | 11 / 133 | ||
| 美國 | 13 | 28 | 13 / 19 | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | - / - |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 日本 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 138.2 | ▼17.5 | 182.0 | 174 | - |
| 2026年9月 | 120.7 | ▲1.7 | 155.9 | 133 | - |
| 2026年8月 | 122.3 | ▼9.2 | 150.6 | 130 | - |
| 2026年7月 | 113.1 | ▼10.4 | 151.5 | 116 | - |
| 2026年6月 | 102.7 | ▲3.9 | 141.1 | 121 | - |
| 2026年5月 | 106.7 | ▲4.0 | 143.4 | 124 | - |
| 2026年4月 | 110.7 | ▼5.9 | 139.7 | 121 | - |
| 2026年3月 | 104.8 | ▼3.1 | 135.2 | 121 | - |
| 2026年2月 | 101.7 | ▼2.3 | 136.3 | 119 | - |
| 2026年1月 | 99.5 | ▲4.1 | 136.9 | 112 | - |
| 2025年12月 | 103.6 | - | 152.0 | 134 | - |
重點紀錄 日本 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年7月8日 | 一天內從第 148 名躍升至第 127 名 |
| 2026年1月15日 | 創下歷史最高第 112 名 |
| 2026年1月9日 | 一天內從第 180 名躍升至第 153 名 |
| 2025年12月12日 | 一天內從第 264 名躍升至第 134 名 |
| 2025年12月11日 | 日本 Google Play 首次進入營收前 200 名 |