プリンセスコネクト!Re:Dive
Cygames, Inc.
Android
日本 · 營收 · Google Play72名▼230 日最佳 / 平均 64 / 101.4
遊戲概覽
プリンセスコネクト!Re:Dive是Cygames, Inc.的遊戲。在319天的排行紀錄中,最高名次為2026年2月24日的日本 Google Play營收排行第35名。在日本 Google Play,目前排名第72名,近7日平均名次由第114名升至第92名。
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 日本 · 營收
目前名次
72名
日本 Google Play · 前一天 ▼2
App Store 無紀錄
App Store 無紀錄
30 日最佳 / 平均
64名
平均 101.4 · 波動 39.6
歷史最高 · 第 1 名天數
35名
2026年2月24日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
日本 Google Play · 近 30 天累計天數
各時段營收排名 2026年11月16日 · 日本 · App Store 蒐集 0 次 · Google Play 蒐集 12 次
所示時間為資料蒐集時間。數字越小排名越高,未蒐集的區間不會連線。
近期比較 日本營收 · 截至 2026年11月19日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | - | - | 0 天 |
| App Store | 30 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 7 天 | 91.6名 | 70名 | 7 天 |
| Google Play | 30 天 | 101.4名 | 64名 | 30 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | 72 | - / 64 | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | - / - |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年10月21日 ~ 2026年11月19日
月度走勢 日本 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | - | - | 93.7 | 64 | - |
| 2026年10月 | - | - | 112.0 | 69 | - |
| 2026年9月 | - | - | 132.2 | 51 | - |
| 2026年8月 | - | - | 79.3 | 39 | - |
| 2026年7月 | - | - | 114.2 | 43 | - |
| 2026年6月 | - | - | 110.5 | 64 | - |
| 2026年5月 | - | - | 102.2 | 72 | - |
| 2026年4月 | - | - | 113.0 | 50 | - |
| 2026年3月 | - | - | 116.6 | 50 | - |
| 2026年2月 | - | - | 74.9 | 35 | - |
| 2026年1月 | - | - | 109.2 | 58 | - |
| 2025年12月 | - | - | 103.4 | 55 | - |
重點紀錄 日本 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年11月17日 | 一天內從第 104 名躍升至第 71 名 |
| 2026年11月11日 | 一天內從第 167 名躍升至第 119 名 |
| 2026年10月24日 | 一天內從第 199 名躍升至第 116 名 |
| 2026年10月10日 | 一天內從第 144 名躍升至第 106 名 |
| 2026年10月1日 | 一天內從第 118 名躍升至第 98 名 |
| 2026年9月25日 | 一天內從第 174 名躍升至第 154 名 |
| 2026年8月17日 | 一天內從第 95 名躍升至第 74 名 |
| 2026年7月31日 | 一天內從第 145 名躍升至第 124 名 |


