每月營收
推估部分期間│ 80%區間
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2200 | 150~2萬 |
| 2026-10-19 | 2700 | 210~2.5萬 |
| 2026-10-12 | 3200 | 290~3萬 |
| 2026-10-05 | 2900 | 290~3萬 |
| 2026-09-28 | 2800 | 250~2.6萬 |
| 2026-09-21 | 2000 | 190~1.6萬 |
| 2026-09-14 | 2400 | 270~2.7萬 |
| 2026-09-07 | 2300 | 230~1.9萬 |
| 2026-08-31 | 2000 | 180~1.8萬 |
| 2026-08-24 | 2000 | 190~1.9萬 |
| 2026-08-17 | 1400 | 110~1.1萬 |
| 2026-08-10 | 590 | 50~7100 |
| 2026-08-03 | 160 | 8.5~2400 |
| 2026-07-27 | 160 | 8.9~2900 |
| 2026-07-20 | 170 | 8.2~2300 |
| 2026-07-13 | 160 | 8.1~2400 |
| 2026-07-06 | 170 | 6.4~2300 |
| 2026-06-29 | 160 | 7.7~2200 |
| 2026-06-22 | 170 | 8.6~2700 |
| 2026-06-15 | 170 | 7.5~2700 |
| 2026-06-08 | 220 | 15~2900 |
| 2026-06-01 | 430 | 23~4700 |
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2000 | 190~2.6萬 |
| 2026-10-19 | 2400 | 270~2.6萬 |
| 2026-10-12 | 2900 | 290~3.3萬 |
| 2026-10-05 | 3700 | 450~4.4萬 |
| 2026-09-28 | 5400 | 540~6.7萬 |
| 2026-09-21 | 3000 | 270~3.3萬 |
| 2026-09-14 | 3100 | 310~3.7萬 |
| 2026-09-07 | 2700 | 340~3.3萬 |
| 2026-08-31 | 1400 | 160~1.5萬 |
| 2026-08-24 | 1200 | 120~1.2萬 |
| 2026-08-17 | 1100 | 150~1.5萬 |
| 2026-08-10 | 860 | 77~8800 |
| 2026-08-03 | 750 | 62~8200 |
| 2026-07-27 | 420 | 47~5700 |
| 2026-07-20 | 230 | 23~3400 |
| 2026-07-13 | 240 | 21~4100 |
| 2026-07-06 | 240 | 21~4100 |
| 2026-06-29 | 170 | 11~2700 |
| 2026-06-22 | 73 | 5.4~1700 |
| 2026-06-15 | 77 | 4.4~1600 |
| 2026-06-08 | 150 | 13~2800 |
| 2026-06-01 | 320 | 29~4700 |
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 5100 | 690~5.7萬 |
| 2026-10-19 | 9500 | 1400~9.9萬 |
| 2026-10-12 | 1.8萬 | 2800~16萬 |
| 2026-10-05 | 1.8萬 | 2800~19萬 |
| 2026-09-28 | 2.2萬 | 3300~17萬 |
| 2026-09-21 | 1.5萬 | 2400~12萬 |
| 2026-09-14 | 4.5萬 | 6200~39萬 |
| 2026-09-07 | 3萬 | 4100~19萬 |
| 2026-08-31 | 6000 | 910~6.9萬 |
| 2026-08-24 | 1.1萬 | 1800~11萬 |
| 2026-08-17 | 7500 | 1000~6.7萬 |
| 2026-08-10 | 3100 | 390~3.4萬 |
| 2026-08-03 | 800 | 45~1.7萬 |
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 8100 | 480~6.9萬 |
| 2026-10-19 | 8300 | 450~6.6萬 |
| 2026-10-12 | 9000 | 600~6.7萬 |
| 2026-10-05 | 7200 | 330~5.8萬 |
| 2026-09-28 | 6800 | 330~5.2萬 |
| 2026-09-21 | 6200 | 350~5萬 |
| 2026-09-14 | 7400 | 390~5.5萬 |
| 2026-09-07 | 7000 | 440~4.9萬 |
| 2026-08-31 | 4900 | 250~4.3萬 |
| 2026-08-24 | 4800 | 220~4萬 |
| 2026-08-17 | 3900 | 150~4.1萬 |
跌出200名的可能性:低
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | App Store | 約$1290萬 | 第16名 |
| 台灣 | Google Play | 約$477萬 | 第79名 |
| 韓國 | App Store | 約₩24.2億 | 第8名 |
| 韓國 | Google Play | 約₩49.1億 | 第18名 |
| 日本 | App Store | 約¥3.26億 | 第25名 |
| 日本 | Google Play | 約¥1.23億 | 第49名 |
| 美國 | App Store | 約US$369萬 | 第57名 |
| 美國 | Google Play | 約US$256萬 | 第76名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)