月度收入
估算部分期间│ 80%区间
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2000 | 190~2.6万 |
| 2026-10-19 | 2400 | 270~2.6万 |
| 2026-10-12 | 2900 | 290~3.3万 |
| 2026-10-05 | 3700 | 450~4.4万 |
| 2026-09-28 | 5400 | 540~6.7万 |
| 2026-09-21 | 3000 | 270~3.3万 |
| 2026-09-14 | 3100 | 310~3.7万 |
| 2026-09-07 | 2700 | 340~3.3万 |
| 2026-08-31 | 1400 | 160~1.5万 |
| 2026-08-24 | 1200 | 120~1.2万 |
| 2026-08-17 | 1100 | 150~1.5万 |
| 2026-08-10 | 860 | 77~8800 |
| 2026-08-03 | 750 | 62~8200 |
| 2026-07-27 | 420 | 47~5700 |
| 2026-07-20 | 230 | 23~3400 |
| 2026-07-13 | 240 | 21~4100 |
| 2026-07-06 | 240 | 21~4100 |
| 2026-06-29 | 170 | 11~2700 |
| 2026-06-22 | 73 | 5.4~1700 |
| 2026-06-15 | 77 | 4.4~1600 |
| 2026-06-08 | 150 | 13~2800 |
| 2026-06-01 | 320 | 29~4700 |
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 5100 | 690~5.7万 |
| 2026-10-19 | 9500 | 1400~9.9万 |
| 2026-10-12 | 1.8万 | 2800~16万 |
| 2026-10-05 | 1.8万 | 2800~19万 |
| 2026-09-28 | 2.2万 | 3300~17万 |
| 2026-09-21 | 1.5万 | 2400~12万 |
| 2026-09-14 | 4.5万 | 6200~39万 |
| 2026-09-07 | 3万 | 4100~19万 |
| 2026-08-31 | 6000 | 910~6.9万 |
| 2026-08-24 | 1.1万 | 1800~11万 |
| 2026-08-17 | 7500 | 1000~6.7万 |
| 2026-08-10 | 3100 | 390~3.4万 |
| 2026-08-03 | 800 | 45~1.7万 |
跌出200名的可能性:低
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 8100 | 480~6.9万 |
| 2026-10-19 | 8300 | 450~6.6万 |
| 2026-10-12 | 9000 | 600~6.7万 |
| 2026-10-05 | 7200 | 330~5.8万 |
| 2026-09-28 | 6800 | 330~5.2万 |
| 2026-09-21 | 6200 | 350~5万 |
| 2026-09-14 | 7400 | 390~5.5万 |
| 2026-09-07 | 7000 | 440~4.9万 |
| 2026-08-31 | 4900 | 250~4.3万 |
| 2026-08-24 | 4800 | 220~4万 |
| 2026-08-17 | 3900 | 150~4.1万 |
跌出200名的可能性:低
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2200 | 150~2万 |
| 2026-10-19 | 2700 | 210~2.5万 |
| 2026-10-12 | 3200 | 290~3万 |
| 2026-10-05 | 2900 | 290~3万 |
| 2026-09-28 | 2800 | 250~2.6万 |
| 2026-09-21 | 2000 | 190~1.6万 |
| 2026-09-14 | 2400 | 270~2.7万 |
| 2026-09-07 | 2300 | 230~1.9万 |
| 2026-08-31 | 2000 | 180~1.8万 |
| 2026-08-24 | 2000 | 190~1.9万 |
| 2026-08-17 | 1400 | 110~1.1万 |
| 2026-08-10 | 590 | 50~7100 |
| 2026-08-03 | 160 | 8.5~2400 |
| 2026-07-27 | 160 | 8.9~2900 |
| 2026-07-20 | 170 | 8.2~2300 |
| 2026-07-13 | 160 | 8.1~2400 |
| 2026-07-06 | 170 | 6.4~2300 |
| 2026-06-29 | 160 | 7.7~2200 |
| 2026-06-22 | 170 | 8.6~2700 |
| 2026-06-15 | 170 | 7.5~2700 |
| 2026-06-08 | 220 | 15~2900 |
| 2026-06-01 | 430 | 23~4700 |
跌出200名的可能性:低
| 市场 | 商店 | 本月收入 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | App Store | 约₩24.2亿 | 第8名 |
| 韩国 | Google Play | 约₩49.1亿 | 第18名 |
| 日本 | App Store | 约JP¥3.26亿 | 第25名 |
| 日本 | Google Play | 约JP¥1.23亿 | 第49名 |
| 美国 | App Store | 约US$369万 | 第57名 |
| 美国 | Google Play | 约US$256万 | 第76名 |
| 台湾 | App Store | 约NT$1290万 | 第16名 |
| 台湾 | Google Play | 约NT$477万 | 第79名 |
模型估算值,可能与实际不同 · 排名展望80%区间命中率 83%(过去33次验证)