每月營收
推估部分期間│ 80%區間
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 9.8~2900 |
| 2026-10-19 | 170 | 9.9~2900 |
| 2026-10-12 | 160 | 12~3300 |
| 2026-10-05 | 170 | 11~2500 |
| 2026-09-28 | 160 | 11~2600 |
| 2026-09-21 | 160 | 11~2900 |
| 2026-09-14 | 170 | 9.5~2500 |
| 2026-09-07 | 170 | 12~2700 |
| 2026-08-31 | 170 | 11~2500 |
| 2026-08-24 | 160 | 12~2900 |
| 2026-08-17 | 170 | 12~2500 |
| 2026-08-10 | 160 | 10~2900 |
| 2026-08-03 | 160 | 10~2900 |
| 2026-07-27 | 230 | 17~3800 |
| 2026-07-20 | 160 | 13~3300 |
| 2026-07-13 | 160 | 11~3600 |
| 2026-07-06 | 180 | 9.6~2400 |
| 2026-06-29 | 160 | 12~2600 |
| 2026-06-22 | 170 | 9.5~2700 |
| 2026-06-15 | 170 | 11~2500 |
| 2026-06-08 | 170 | 12~2500 |
| 2026-06-01 | 160 | 13~2900 |
| 2026-05-25 | 160 | 14~2900 |
| 2026-05-18 | 170 | 12~2700 |
| 2026-05-11 | 160 | 11~3600 |
| 2026-05-04 | 170 | 12~2300 |
| 2026-04-27 | 170 | 11~2700 |
| 2026-04-20 | 170 | 11~2000 |
| 2026-04-13 | 170 | 11~2700 |
| 2026-04-06 | 170 | 9.5~2700 |
| 2026-03-30 | 160 | 12~2600 |
| 2026-03-23 | 170 | 10~2500 |
| 2026-03-16 | 170 | 11~2500 |
| 2026-03-09 | 170 | 12~2300 |
| 2026-03-02 | 170 | 11~2300 |
| 2026-02-23 | 170 | 14~2300 |
| 2026-02-16 | 160 | 11~3100 |
| 2026-02-09 | 160 | 15~2600 |
| 2026-02-02 | 160 | 11~3600 |
沒有可比較的類型資料
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 74 | 3.1~2300 |
| 2026-10-19 | 76 | 5.5~1900 |
| 2026-10-12 | 77 | 4.8~1600 |
| 2026-10-05 | 77 | 4.8~1600 |
| 2026-09-28 | 74 | 5.3~1700 |
| 2026-09-21 | 76 | 4.5~1600 |
| 2026-09-14 | 77 | 4.8~1600 |
| 2026-09-07 | 78 | 5.2~1500 |
| 2026-08-31 | 78 | 4.7~1500 |
| 2026-08-24 | 79 | 5.1~1300 |
| 2026-08-17 | 77 | 4.4~1300 |
| 2026-08-10 | 77 | 5.3~1300 |
| 2026-08-03 | 76 | 5.5~1600 |
| 2026-07-27 | 86 | 7.7~2200 |
| 2026-07-20 | 78 | 4.7~1300 |
| 2026-07-13 | 74 | 5.8~1700 |
| 2026-07-06 | 75 | 5.6~1600 |
| 2026-06-29 | 75 | 4.6~1600 |
| 2026-06-22 | 77 | 4.8~1600 |
| 2026-06-15 | 77 | 4.4~1600 |
| 2026-06-08 | 77 | 5.9~1600 |
| 2026-06-01 | 77 | 6.4~1600 |
| 2026-05-25 | 75 | 4.6~1600 |
| 2026-05-18 | 72 | 5.1~1800 |
| 2026-05-11 | 78 | 6.2~1800 |
| 2026-05-04 | 77 | 5.9~1800 |
| 2026-04-27 | 76 | 5~1400 |
| 2026-04-20 | 77 | 4.8~1600 |
| 2026-04-13 | 75 | 5.1~1400 |
| 2026-04-06 | 74 | 5.3~2000 |
| 2026-03-30 | 78 | 4.7~1300 |
| 2026-03-23 | 75 | 4.6~1900 |
| 2026-03-16 | 78 | 5.2~1300 |
| 2026-03-09 | 75 | 5.1~1900 |
| 2026-03-02 | 81 | 4.8~1400 |
| 2026-02-23 | 78 | 4.3~1300 |
| 2026-02-16 | 120 | 8.1~1700 |
| 2026-02-09 | 110 | 10~2100 |
| 2026-02-02 | 110 | 7.6~1900 |
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 400 | 18~5500 |
| 2026-10-19 | 400 | 18~7200 |
| 2026-10-12 | 380 | 25~8000 |
| 2026-10-05 | 390 | 24~7600 |
| 2026-09-28 | 380 | 25~6800 |
| 2026-09-21 | 380 | 20~8000 |
| 2026-09-14 | 390 | 29~5800 |
| 2026-09-07 | 400 | 22~6300 |
| 2026-08-31 | 380 | 25~7000 |
| 2026-08-24 | 400 | 22~6700 |
| 2026-08-17 | 390 | 29~6900 |
| 2026-08-10 | 370 | 26~6700 |
| 2026-08-03 | 660 | 49~1.1萬 |
| 2026-07-27 | 1200 | 97~1.2萬 |
| 2026-07-20 | 390 | 24~5800 |
| 2026-07-13 | 400 | 18~7200 |
| 2026-07-06 | 390 | 24~6000 |
| 2026-06-29 | 390 | 24~7100 |
| 2026-06-22 | 400 | 22~6300 |
| 2026-06-15 | 380 | 25~6400 |
| 2026-06-08 | 390 | 24~7600 |
| 2026-06-01 | 410 | 21~6800 |
| 2026-05-25 | 410 | 21~6800 |
| 2026-05-18 | 390 | 24~7100 |
| 2026-05-11 | 410 | 26~6200 |
| 2026-05-04 | 420 | 16~6500 |
| 2026-04-27 | 380 | 25~8000 |
| 2026-04-20 | 380 | 25~8000 |
| 2026-04-13 | 400 | 22~7200 |
| 2026-04-06 | 400 | 22~6700 |
| 2026-03-30 | 400 | 22~6500 |
| 2026-03-23 | 390 | 24~6900 |
| 2026-03-16 | 390 | 24~6400 |
| 2026-03-09 | 410 | 17~6600 |
| 2026-03-02 | 400 | 18~7200 |
| 2026-02-23 | 390 | 24~6400 |
| 2026-02-16 | 400 | 22~6300 |
| 2026-02-09 | 620 | 51~1萬 |
| 2026-02-02 | 1000 | 70~1.2萬 |
沒有可比較的類型資料
跌出200名的可能性:高
沒有可比較的類型資料
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | App Store | 約$494萬 | 第119名 |
| 台灣 | Google Play | 約$1110萬 | 第17名 |
| 韓國 | App Store | 約₩19.5億 | 第82名 |
| 韓國 | Google Play | 約₩34.4億 | 第12名 |
| 日本 | App Store | 約¥2.63億 | 第63名 |
| 日本 | Google Play | 約¥4.44億 | 第5名 |
| 美國 | App Store | 約US$165萬 | 200名以外 |
| 美國 | Google Play | 約US$133萬 | 第73名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)