월별 매출
추정일부 기간│ 80% 범위
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 74 | 3.1~2.3천 |
| 2026-10-19 | 76 | 5.5~1.9천 |
| 2026-10-12 | 77 | 4.8~1.6천 |
| 2026-10-05 | 77 | 4.8~1.6천 |
| 2026-09-28 | 74 | 5.3~1.7천 |
| 2026-09-21 | 76 | 4.5~1.6천 |
| 2026-09-14 | 77 | 4.8~1.6천 |
| 2026-09-07 | 78 | 5.2~1.5천 |
| 2026-08-31 | 78 | 4.7~1.5천 |
| 2026-08-24 | 79 | 5.1~1.3천 |
| 2026-08-17 | 77 | 4.4~1.3천 |
| 2026-08-10 | 77 | 5.3~1.3천 |
| 2026-08-03 | 76 | 5.5~1.6천 |
| 2026-07-27 | 86 | 7.7~2.2천 |
| 2026-07-20 | 78 | 4.7~1.3천 |
| 2026-07-13 | 74 | 5.8~1.7천 |
| 2026-07-06 | 75 | 5.6~1.6천 |
| 2026-06-29 | 75 | 4.6~1.6천 |
| 2026-06-22 | 77 | 4.8~1.6천 |
| 2026-06-15 | 77 | 4.4~1.6천 |
| 2026-06-08 | 77 | 5.9~1.6천 |
| 2026-06-01 | 77 | 6.4~1.6천 |
| 2026-05-25 | 75 | 4.6~1.6천 |
| 2026-05-18 | 72 | 5.1~1.8천 |
| 2026-05-11 | 78 | 6.2~1.8천 |
| 2026-05-04 | 77 | 5.9~1.8천 |
| 2026-04-27 | 76 | 5~1.4천 |
| 2026-04-20 | 77 | 4.8~1.6천 |
| 2026-04-13 | 75 | 5.1~1.4천 |
| 2026-04-06 | 74 | 5.3~2천 |
| 2026-03-30 | 78 | 4.7~1.3천 |
| 2026-03-23 | 75 | 4.6~1.9천 |
| 2026-03-16 | 78 | 5.2~1.3천 |
| 2026-03-09 | 75 | 5.1~1.9천 |
| 2026-03-02 | 81 | 4.8~1.4천 |
| 2026-02-23 | 78 | 4.3~1.3천 |
| 2026-02-16 | 120 | 8.1~1.7천 |
| 2026-02-09 | 110 | 10~2.1천 |
| 2026-02-02 | 110 | 7.6~1.9천 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 400 | 18~5.5천 |
| 2026-10-19 | 400 | 18~7.2천 |
| 2026-10-12 | 380 | 25~8천 |
| 2026-10-05 | 390 | 24~7.6천 |
| 2026-09-28 | 380 | 25~6.8천 |
| 2026-09-21 | 380 | 20~8천 |
| 2026-09-14 | 390 | 29~5.8천 |
| 2026-09-07 | 400 | 22~6.3천 |
| 2026-08-31 | 380 | 25~7천 |
| 2026-08-24 | 400 | 22~6.7천 |
| 2026-08-17 | 390 | 29~6.9천 |
| 2026-08-10 | 370 | 26~6.7천 |
| 2026-08-03 | 660 | 49~1.1만 |
| 2026-07-27 | 1.2천 | 97~1.2만 |
| 2026-07-20 | 390 | 24~5.8천 |
| 2026-07-13 | 400 | 18~7.2천 |
| 2026-07-06 | 390 | 24~6천 |
| 2026-06-29 | 390 | 24~7.1천 |
| 2026-06-22 | 400 | 22~6.3천 |
| 2026-06-15 | 380 | 25~6.4천 |
| 2026-06-08 | 390 | 24~7.6천 |
| 2026-06-01 | 410 | 21~6.8천 |
| 2026-05-25 | 410 | 21~6.8천 |
| 2026-05-18 | 390 | 24~7.1천 |
| 2026-05-11 | 410 | 26~6.2천 |
| 2026-05-04 | 420 | 16~6.5천 |
| 2026-04-27 | 380 | 25~8천 |
| 2026-04-20 | 380 | 25~8천 |
| 2026-04-13 | 400 | 22~7.2천 |
| 2026-04-06 | 400 | 22~6.7천 |
| 2026-03-30 | 400 | 22~6.5천 |
| 2026-03-23 | 390 | 24~6.9천 |
| 2026-03-16 | 390 | 24~6.4천 |
| 2026-03-09 | 410 | 17~6.6천 |
| 2026-03-02 | 400 | 18~7.2천 |
| 2026-02-23 | 390 | 24~6.4천 |
| 2026-02-16 | 400 | 22~6.3천 |
| 2026-02-09 | 620 | 51~1만 |
| 2026-02-02 | 1천 | 70~1.2만 |
비교할 장르 자료가 없습니다
200위 밖으로 밀릴 가능성 높음
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 9.8~2.9천 |
| 2026-10-19 | 170 | 9.9~2.9천 |
| 2026-10-12 | 160 | 12~3.3천 |
| 2026-10-05 | 170 | 11~2.5천 |
| 2026-09-28 | 160 | 11~2.6천 |
| 2026-09-21 | 160 | 11~2.9천 |
| 2026-09-14 | 170 | 9.5~2.5천 |
| 2026-09-07 | 170 | 12~2.7천 |
| 2026-08-31 | 170 | 11~2.5천 |
| 2026-08-24 | 160 | 12~2.9천 |
| 2026-08-17 | 170 | 12~2.5천 |
| 2026-08-10 | 160 | 10~2.9천 |
| 2026-08-03 | 160 | 10~2.9천 |
| 2026-07-27 | 230 | 17~3.8천 |
| 2026-07-20 | 160 | 13~3.3천 |
| 2026-07-13 | 160 | 11~3.6천 |
| 2026-07-06 | 180 | 9.6~2.4천 |
| 2026-06-29 | 160 | 12~2.6천 |
| 2026-06-22 | 170 | 9.5~2.7천 |
| 2026-06-15 | 170 | 11~2.5천 |
| 2026-06-08 | 170 | 12~2.5천 |
| 2026-06-01 | 160 | 13~2.9천 |
| 2026-05-25 | 160 | 14~2.9천 |
| 2026-05-18 | 170 | 12~2.7천 |
| 2026-05-11 | 160 | 11~3.6천 |
| 2026-05-04 | 170 | 12~2.3천 |
| 2026-04-27 | 170 | 11~2.7천 |
| 2026-04-20 | 170 | 11~2천 |
| 2026-04-13 | 170 | 11~2.7천 |
| 2026-04-06 | 170 | 9.5~2.7천 |
| 2026-03-30 | 160 | 12~2.6천 |
| 2026-03-23 | 170 | 10~2.5천 |
| 2026-03-16 | 170 | 11~2.5천 |
| 2026-03-09 | 170 | 12~2.3천 |
| 2026-03-02 | 170 | 11~2.3천 |
| 2026-02-23 | 170 | 14~2.3천 |
| 2026-02-16 | 160 | 11~3.1천 |
| 2026-02-09 | 160 | 15~2.6천 |
| 2026-02-02 | 160 | 11~3.6천 |
비교할 장르 자료가 없습니다
| 시장 | 스토어 | 이번 달 매출 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 앱스토어 | 약 19.5억 | 82위 |
| 한국 | 구글플레이 | 약 34.4억 | 12위 |
| 일본 | 앱스토어 | 약 JP¥2.63억 | 63위 |
| 일본 | 구글플레이 | 약 JP¥4.44억 | 5위 |
| 미국 | 앱스토어 | 약 US$165만 | 200위 밖 |
| 미국 | 구글플레이 | 약 US$133만 | 73위 |
| 대만 | 앱스토어 | 약 NT$494만 | 119위 |
| 대만 | 구글플레이 | 약 NT$1110만 | 17위 |
모델 추정치로 실제와 다를 수 있습니다 · 순위 전망 80% 범위 적중 83% (과거 33회 검증)