每月營收
推估部分期間│ 80%區間
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 4200 | 350~5.5萬 |
| 2026-10-19 | 4800 | 410~6.5萬 |
| 2026-10-12 | 4600 | 390~5.3萬 |
| 2026-10-05 | 4900 | 390~6.3萬 |
| 2026-09-28 | 5200 | 400~7.2萬 |
| 2026-09-21 | 5900 | 390~7.1萬 |
| 2026-09-14 | 7500 | 460~9.9萬 |
| 2026-09-07 | 7600 | 500~11萬 |
| 2026-08-31 | 5500 | 350~8.3萬 |
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2700 | 210~3.7萬 |
| 2026-10-19 | 4000 | 380~5.3萬 |
| 2026-10-12 | 4500 | 410~5.6萬 |
| 2026-10-05 | 2900 | 290~4.4萬 |
| 2026-09-28 | 3200 | 290~3.9萬 |
| 2026-09-21 | 2900 | 290~4.2萬 |
| 2026-09-14 | 4800 | 360~6.5萬 |
| 2026-09-07 | 4000 | 380~5.3萬 |
| 2026-08-31 | 4500 | 350~7.5萬 |
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 8500 | 920~6.2萬 |
| 2026-10-19 | 8400 | 1100~6.4萬 |
| 2026-10-12 | 8000 | 970~7.1萬 |
| 2026-10-05 | 8200 | 1100~6.7萬 |
| 2026-09-28 | 1萬 | 1400~8.9萬 |
| 2026-09-21 | 1.1萬 | 1500~8.4萬 |
| 2026-09-14 | 1.8萬 | 2400~12萬 |
| 2026-09-07 | 2.2萬 | 3300~17萬 |
| 2026-08-31 | 3.1萬 | 3900~22萬 |
跌出200名的可能性:低
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | App Store | 約$5010萬 | 第8名 |
| 台灣 | Google Play | 約$2890萬 | 第16名 |
| 韓國 | App Store | 約₩14.8億 | 第23名 |
| 韓國 | Google Play | 約₩32.3億 | 第33名 |
| 日本 | App Store | 約¥1.6億 | 第62名 |
| 日本 | Google Play | 約¥8150萬 | 第86名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)