月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 8500 | 920~6.2万 |
| 2026-10-19 | 8400 | 1100~6.4万 |
| 2026-10-12 | 8000 | 970~7.1万 |
| 2026-10-05 | 8200 | 1100~6.7万 |
| 2026-09-28 | 1万 | 1400~8.9万 |
| 2026-09-21 | 1.1万 | 1500~8.4万 |
| 2026-09-14 | 1.8万 | 2400~12万 |
| 2026-09-07 | 2.2万 | 3300~17万 |
| 2026-08-31 | 3.1万 | 3900~22万 |
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2700 | 210~3.7万 |
| 2026-10-19 | 4000 | 380~5.3万 |
| 2026-10-12 | 4500 | 410~5.6万 |
| 2026-10-05 | 2900 | 290~4.4万 |
| 2026-09-28 | 3200 | 290~3.9万 |
| 2026-09-21 | 2900 | 290~4.2万 |
| 2026-09-14 | 4800 | 360~6.5万 |
| 2026-09-07 | 4000 | 380~5.3万 |
| 2026-08-31 | 4500 | 350~7.5万 |
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 4200 | 350~5.5万 |
| 2026-10-19 | 4800 | 410~6.5万 |
| 2026-10-12 | 4600 | 390~5.3万 |
| 2026-10-05 | 4900 | 390~6.3万 |
| 2026-09-28 | 5200 | 400~7.2万 |
| 2026-09-21 | 5900 | 390~7.1万 |
| 2026-09-14 | 7500 | 460~9.9万 |
| 2026-09-07 | 7600 | 500~11万 |
| 2026-08-31 | 5500 | 350~8.3万 |
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 日本 | App Store | 約¥1.6億 | 62位 |
| 日本 | Google Play | 約¥8150万 | 86位 |
| 韓国 | App Store | 約₩14.8億 | 23位 |
| 韓国 | Google Play | 約₩32.3億 | 33位 |
| 台湾 | App Store | 約NT$5010万 | 8位 |
| 台湾 | Google Play | 約NT$2890万 | 16位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)