每月營收
推估部分期間│ 80%區間
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 4200 | 0.66~4300萬 |
| 2026-10-19 | 4300 | 0.7~4000萬 |
| 2026-10-12 | 5100 | 0.68~3700萬 |
| 2026-10-05 | 5800 | 0.76~4600萬 |
| 2026-09-28 | 5700 | 0.79~4300萬 |
| 2026-09-21 | 4900 | 0.82~4400萬 |
| 2026-09-14 | 6100 | 0.89~5500萬 |
| 2026-09-07 | 6300 | 1.4~5100萬 |
| 2026-08-31 | 6300 | 1.3~5100萬 |
| 2026-08-24 | 5200 | 0.8~4000萬 |
| 2026-08-17 | 4500 | 0.64~3500萬 |
| 2026-08-10 | 4100 | 0.61~3600萬 |
| 2026-08-03 | 4200 | 0.58~3700萬 |
| 2026-07-27 | 3500 | 0.43~3800萬 |
| 2026-07-20 | 3700 | 0.44~3400萬 |
| 2026-07-13 | 3600 | 0.47~3600萬 |
| 2026-07-06 | 3800 | 0.55~3100萬 |
| 2026-06-29 | 4400 | 0.59~3800萬 |
| 2026-06-22 | 4900 | 0.82~4900萬 |
| 2026-06-15 | 5600 | 0.75~4500萬 |
| 2026-06-08 | 4900 | 0.82~4200萬 |
| 2026-06-01 | 4700 | 0.58~2800萬 |
| 2026-05-25 | 4600 | 0.68~2900萬 |
| 2026-05-18 | 5100 | 0.83~4800萬 |
| 2026-05-11 | 4600 | 0.85~3900萬 |
| 2026-05-04 | 4000 | 0.57~3800萬 |
| 2026-04-27 | 4600 | 0.61~4300萬 |
| 2026-04-20 | 5100 | 0.75~4000萬 |
| 2026-04-13 | 4300 | 0.7~4100萬 |
| 2026-04-06 | 4400 | 0.75~3900萬 |
| 2026-03-30 | 4900 | 0.66~3600萬 |
| 2026-03-23 | 4900 | 1.1~4100萬 |
| 2026-03-16 | 4600 | 0.61~3200萬 |
| 2026-03-09 | 5000 | 0.64~4500萬 |
| 2026-03-02 | 4800 | 0.86~4600萬 |
| 2026-02-23 | 4200 | 0.58~4000萬 |
| 2026-02-16 | 4800 | 1~3700萬 |
| 2026-02-09 | 5400 | 0.98~5100萬 |
| 2026-02-02 | 6100 | 1.3~5500萬 |
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 中國 | App Store | 約CN¥1.98億 | 第7名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)