月度收入
估算部分期间│ 80%区间
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 4200 | 0.66~4300万 |
| 2026-10-19 | 4300 | 0.7~4000万 |
| 2026-10-12 | 5100 | 0.68~3700万 |
| 2026-10-05 | 5800 | 0.76~4600万 |
| 2026-09-28 | 5700 | 0.79~4300万 |
| 2026-09-21 | 4900 | 0.82~4400万 |
| 2026-09-14 | 6100 | 0.89~5500万 |
| 2026-09-07 | 6300 | 1.4~5100万 |
| 2026-08-31 | 6300 | 1.3~5100万 |
| 2026-08-24 | 5200 | 0.8~4000万 |
| 2026-08-17 | 4500 | 0.64~3500万 |
| 2026-08-10 | 4100 | 0.61~3600万 |
| 2026-08-03 | 4200 | 0.58~3700万 |
| 2026-07-27 | 3500 | 0.43~3800万 |
| 2026-07-20 | 3700 | 0.44~3400万 |
| 2026-07-13 | 3600 | 0.47~3600万 |
| 2026-07-06 | 3800 | 0.55~3100万 |
| 2026-06-29 | 4400 | 0.59~3800万 |
| 2026-06-22 | 4900 | 0.82~4900万 |
| 2026-06-15 | 5600 | 0.75~4500万 |
| 2026-06-08 | 4900 | 0.82~4200万 |
| 2026-06-01 | 4700 | 0.58~2800万 |
| 2026-05-25 | 4600 | 0.68~2900万 |
| 2026-05-18 | 5100 | 0.83~4800万 |
| 2026-05-11 | 4600 | 0.85~3900万 |
| 2026-05-04 | 4000 | 0.57~3800万 |
| 2026-04-27 | 4600 | 0.61~4300万 |
| 2026-04-20 | 5100 | 0.75~4000万 |
| 2026-04-13 | 4300 | 0.7~4100万 |
| 2026-04-06 | 4400 | 0.75~3900万 |
| 2026-03-30 | 4900 | 0.66~3600万 |
| 2026-03-23 | 4900 | 1.1~4100万 |
| 2026-03-16 | 4600 | 0.61~3200万 |
| 2026-03-09 | 5000 | 0.64~4500万 |
| 2026-03-02 | 4800 | 0.86~4600万 |
| 2026-02-23 | 4200 | 0.58~4000万 |
| 2026-02-16 | 4800 | 1~3700万 |
| 2026-02-09 | 5400 | 0.98~5100万 |
| 2026-02-02 | 6100 | 1.3~5500万 |
| 市场 | 商店 | 本月收入 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 中国 | App Store | 约¥1.98亿 | 第7名 |
模型估算值,可能与实际不同 · 排名展望80%区间命中率 83%(过去33次验证)