每月營收
推估部分期間│ 80%區間
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 7200 | 2.2~3900萬 |
| 2026-10-19 | 6900 | 2.3~2900萬 |
| 2026-10-12 | 6900 | 2.4~4200萬 |
| 2026-10-05 | 7800 | 2.5~5500萬 |
| 2026-09-28 | 7100 | 2~4000萬 |
| 2026-09-21 | 6700 | 1.9~3300萬 |
| 2026-09-14 | 8000 | 2.7~4100萬 |
| 2026-09-07 | 8000 | 2.7~4100萬 |
| 2026-08-31 | 1.2萬 | 3.6~6100萬 |
| 2026-08-24 | 7600 | 2.4~5800萬 |
| 2026-08-17 | 7500 | 2.1~3500萬 |
| 2026-08-10 | 7600 | 3.3~4500萬 |
| 2026-08-03 | 9500 | 2.7~3600萬 |
| 2026-07-27 | 9400 | 3~4700萬 |
| 2026-07-20 | 7200 | 2.1~3900萬 |
| 2026-07-13 | 7700 | 2~3300萬 |
| 2026-07-06 | 8300 | 3.1~3700萬 |
| 2026-06-29 | 1.1萬 | 3.2~4100萬 |
| 2026-06-22 | 7800 | 2.2~4300萬 |
| 2026-06-15 | 8700 | 2.7~5500萬 |
| 2026-06-08 | 8600 | 2.8~4500萬 |
| 2026-06-01 | 8100 | 2.5~3000萬 |
| 2026-05-25 | 8400 | 2.5~4700萬 |
| 2026-05-18 | 8400 | 2.2~4700萬 |
| 2026-05-11 | 7900 | 2.5~4200萬 |
| 2026-05-04 | 9400 | 2.6~3700萬 |
| 2026-04-27 | 7800 | 2.2~3300萬 |
| 2026-04-20 | 7700 | 2.8~3300萬 |
| 2026-04-13 | 8400 | 3.5~4700萬 |
| 2026-04-06 | 6800 | 2.1~4400萬 |
| 2026-03-30 | 8000 | 2.7~4100萬 |
| 2026-03-23 | 6900 | 2.5~4200萬 |
| 2026-03-16 | 7300 | 2.4~3800萬 |
| 2026-03-09 | 8200 | 2.7~3800萬 |
| 2026-03-02 | 7400 | 2.6~4800萬 |
| 2026-02-23 | 7200 | 2.3~3900萬 |
| 2026-02-16 | 8000 | 2.4~3100萬 |
| 2026-02-09 | 7600 | 2.4~4500萬 |
| 2026-02-02 | 9200 | 3.4~4900萬 |
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 中國 | App Store | 約CN¥2.32億 | 第4名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)