月度收入
估算部分期间│ 80%区间
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 7200 | 2.2~3900万 |
| 2026-10-19 | 6900 | 2.3~2900万 |
| 2026-10-12 | 6900 | 2.4~4200万 |
| 2026-10-05 | 7800 | 2.5~5500万 |
| 2026-09-28 | 7100 | 2~4000万 |
| 2026-09-21 | 6700 | 1.9~3300万 |
| 2026-09-14 | 8000 | 2.7~4100万 |
| 2026-09-07 | 8000 | 2.7~4100万 |
| 2026-08-31 | 1.2万 | 3.6~6100万 |
| 2026-08-24 | 7600 | 2.4~5800万 |
| 2026-08-17 | 7500 | 2.1~3500万 |
| 2026-08-10 | 7600 | 3.3~4500万 |
| 2026-08-03 | 9500 | 2.7~3600万 |
| 2026-07-27 | 9400 | 3~4700万 |
| 2026-07-20 | 7200 | 2.1~3900万 |
| 2026-07-13 | 7700 | 2~3300万 |
| 2026-07-06 | 8300 | 3.1~3700万 |
| 2026-06-29 | 1.1万 | 3.2~4100万 |
| 2026-06-22 | 7800 | 2.2~4300万 |
| 2026-06-15 | 8700 | 2.7~5500万 |
| 2026-06-08 | 8600 | 2.8~4500万 |
| 2026-06-01 | 8100 | 2.5~3000万 |
| 2026-05-25 | 8400 | 2.5~4700万 |
| 2026-05-18 | 8400 | 2.2~4700万 |
| 2026-05-11 | 7900 | 2.5~4200万 |
| 2026-05-04 | 9400 | 2.6~3700万 |
| 2026-04-27 | 7800 | 2.2~3300万 |
| 2026-04-20 | 7700 | 2.8~3300万 |
| 2026-04-13 | 8400 | 3.5~4700万 |
| 2026-04-06 | 6800 | 2.1~4400万 |
| 2026-03-30 | 8000 | 2.7~4100万 |
| 2026-03-23 | 6900 | 2.5~4200万 |
| 2026-03-16 | 7300 | 2.4~3800万 |
| 2026-03-09 | 8200 | 2.7~3800万 |
| 2026-03-02 | 7400 | 2.6~4800万 |
| 2026-02-23 | 7200 | 2.3~3900万 |
| 2026-02-16 | 8000 | 2.4~3100万 |
| 2026-02-09 | 7600 | 2.4~4500万 |
| 2026-02-02 | 9200 | 3.4~4900万 |
| 市场 | 商店 | 本月收入 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 中国 | App Store | 约¥2.32亿 | 第4名 |
模型估算值,可能与实际不同 · 排名展望80%区间命中率 83%(过去33次验证)