Phase 10: Casual Card Game
Mattel Game Studios HK Limited
iOSAndroid
美国 · 畅销榜 · Google Play158名▲430日最高 / 平均 137 / 145.3
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 美国 · 畅销榜
当前排名
158名
美国 Google Play · 前一日 ▲4
App Store 133名
App Store 133名
30日最高 / 平均
137名
平均第145.3名 · 波动 6.5
历史最高 · 第1名天数
117名
2026年1月11日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
美国 Google Play · 近 30 天累计天数
分时段畅销榜排名 2026年10月2日 · 美国 · App Store 收录 5 次 · Google Play 收录 5 次
所示时间为数据收集时间。数字越小排名越靠前,未收集的时间段不连线。
近期对比 美国畅销榜 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 142.3名 | 133名 | 7 天 |
| App Store | 30 天 | 132.8名 | 118名 | 30 天 |
| Google Play | 7 天 | 154.4名 | 144名 | 7 天 |
| Google Play | 30 天 | 145.3名 | 137名 | 30 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美国 | 133 | 158 | 118 / 137 | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走势 美国 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 143.4 | ▼11.8 | 156.8 | 149 | - |
| 2026年9月 | 131.6 | ▼6.6 | 144.4 | 137 | - |
| 2026年8月 | 125.0 | ▼6.0 | 139.9 | 118 | - |
| 2026年7月 | 119.0 | ▼1.5 | 140.2 | 119 | - |
| 2026年6月 | 117.6 | ▲8.3 | 141.6 | 130 | - |
| 2026年5月 | 125.9 | ▼9.2 | 145.4 | 134 | - |
| 2026年4月 | 116.7 | ▲0.5 | 137.0 | 131 | - |
| 2026年3月 | 117.2 | ▼3.3 | 136.5 | 129 | - |
| 2026年2月 | 113.9 | ▼15.0 | 135.0 | 122 | - |
| 2026年1月 | 98.9 | ▲3.3 | 124.7 | 117 | - |
| 2025年12月 | 102.1 | - | 140.9 | 124 | - |
关键记录 美国 Google Play
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年7月11日 | 一天内从第151名升至第130名 |
| 2026年1月11日 | 达到历史最高第117名 |
| 2025年12月12日 | 一天内从第261名升至第134名 |
| 2025年12月3日 | 美国 Google Play 首次进入畅销榜前 200 名(开始追踪) |