일곱 개의 대죄: GRAND CROSS
Netmarble Corporation
iOSAndroid
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 韩国 · 畅销榜
当前排名
-暂无记录
韩国 App Store
Google Play 暂无记录
Google Play 暂无记录
30日最高 / 平均
114名
平均第150.0名 · 波动 24.7
历史最高 · 第1名天数
24名
2026年5月21日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
韩国 App Store · 近 30 天累计天数
近期对比 韩国畅销榜 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | - | - | 0 天 |
| App Store | 30 天 | 150.0名 | 114名 | 5 天 |
| Google Play | 7 天 | 177.0名 | 173名 | 2 天 |
| Google Play | 30 天 | 184.7名 | 173名 | 6 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | 114 / 173 | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美国 | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走势 韩国 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 158.4 | ▲14.3 | 184.7 | 114 | - |
| 2026年8月 | 172.8 | ▼25.8 | 181.0 | 120 | - |
| 2026年7月 | 147.0 | ▼12.3 | 171.2 | 116 | - |
| 2026年6月 | 134.7 | ▼1.5 | 146.1 | 79 | - |
| 2026年5月 | 133.2 | ▲22.3 | 130.9 | 24 | - |
| 2026年4月 | 155.4 | ▲32.2 | 120.4 | 56 | - |
| 2026年3月 | 187.6 | ▲0.7 | 195.6 | 126 | - |
| 2026年2月 | 188.2 | ▼106.6 | 153.9 | 98 | - |
| 2026年1月 | 81.7 | ▼5.1 | 165.9 | 73 | - |
| 2025年12月 | 76.6 | - | 144.8 | 53 | - |
关键记录 韩国 App Store
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | 一天内从第174名升至第79名 |
| 2026年6月14日 | 一天内从第182名升至第147名 |
| 2026年6月10日 | 一天内从第152名升至第122名 |
| 2026年6月4日 | 一天内从第123名升至第83名 |
| 2026年5月21日 | 达到历史最高第24名 |
| 2026年5月15日 | 一天内从第222名升至第200名 |
| 2026年5月8日 | 一天内从第164名升至第134名 |
| 2026年5月7日 | 一天内从第187名升至第164名 |