일곱 개의 대죄: GRAND CROSS
Netmarble Corporation
iOSAndroid
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 韓国 · 売上
現在順位
-記録なし
韓国 App Store
Google Play 記録なし
Google Play 記録なし
30日最高 / 平均
114位
平均150.0位 · 変動幅 24.7
歴代最高 · 1位日数
24位
2026年5月21日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
0日
韓国 App Store · 直近30日間の累計日数
直近期間の比較 韓国売上 · 2026年10月5日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | - | - | 0日 |
| App Store | 30日 | 150.0位 | 114位 | 5日 |
| Google Play | 7日 | 177.0位 | 173位 | 2日 |
| Google Play | 30日 | 184.7位 | 173位 | 6日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | - | - | 114 / 173 | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| アメリカ | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月間推移 韓国 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 158.4 | ▲14.3 | 184.7 | 114 | - |
| 2026年8月 | 172.8 | ▼25.8 | 181.0 | 120 | - |
| 2026年7月 | 147.0 | ▼12.3 | 171.2 | 116 | - |
| 2026年6月 | 134.7 | ▼1.5 | 146.1 | 79 | - |
| 2026年5月 | 133.2 | ▲22.3 | 130.9 | 24 | - |
| 2026年4月 | 155.4 | ▲32.2 | 120.4 | 56 | - |
| 2026年3月 | 187.6 | ▲0.7 | 195.6 | 126 | - |
| 2026年2月 | 188.2 | ▼106.6 | 153.9 | 98 | - |
| 2026年1月 | 81.7 | ▼5.1 | 165.9 | 73 | - |
| 2025年12月 | 76.6 | - | 144.8 | 53 | - |
主な記録 韓国 App Store
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | 1日で174位 → 79位に急上昇 |
| 2026年6月14日 | 1日で182位 → 147位に急上昇 |
| 2026年6月10日 | 1日で152位 → 122位に急上昇 |
| 2026年6月4日 | 1日で123位 → 83位に急上昇 |
| 2026年5月21日 | 歴代最高24位に到達 |
| 2026年5月15日 | 1日で222位 → 200位に急上昇 |
| 2026年5月8日 | 1日で164位 → 134位に急上昇 |
| 2026年5月7日 | 1日で187位 → 164位に急上昇 |