信長の野望 出陣
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
AndroidiOS
日本 · 畅销榜 · Google Play114名▲530日最高 / 平均 90 / 110.2
游戏概览
信長の野望 出陣是KOEI TECMO GAMES CO., LTD.的游戏。在309天的榜单记录中,最高排名为2026年8月28日的日本 App Store畅销榜第31名。在日本 Google Play,当前排名第114名,近7日平均排名稳定在第115名左右。
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 日本 · 畅销榜
当前排名
114名
日本 Google Play · 前一日 ▲5
App Store 暂无记录
App Store 暂无记录
30日最高 / 平均
90名
平均第110.2名 · 波动 10.7
历史最高 · 第1名天数
35名
2026年9月24日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
日本 Google Play · 近 30 天累计天数
分时段畅销榜排名 2026年11月16日 · 日本 · App Store 收录 12 次 · Google Play 收录 12 次
所示时间为数据收集时间。数字越小排名越靠前,未收集的时间段不连线。
近期对比 日本畅销榜 · 截至 2026年11月19日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 147.3名 | 122名 | 4 天 |
| App Store | 30 天 | 145.1名 | 77名 | 23 天 |
| Google Play | 7 天 | 115.4名 | 107名 | 7 天 |
| Google Play | 30 天 | 110.2名 | 90名 | 30 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | 114 | 77 / 90 | ||
| 美国 | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年10月21日 ~ 2026年11月19日
月度走势 日本 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 161.8 | ▼16.8 | 110.2 | 93 | - |
| 2026年10月 | 145.0 | ▼54.4 | 102.8 | 64 | - |
| 2026年9月 | 90.6 | ▲26.5 | 47.7 | 35 | - |
| 2026年8月 | 117.1 | ▲7.8 | 75.1 | 37 | - |
| 2026年7月 | 124.9 | ▲11.5 | 76.6 | 50 | - |
| 2026年6月 | 136.4 | ▼13.7 | 90.3 | 44 | - |
| 2026年5月 | 122.7 | ▼10.0 | 83.3 | 57 | - |
| 2026年4月 | 112.7 | ▼37.4 | 83.5 | 49 | - |
| 2026年3月 | 75.4 | ▲24.1 | 52.9 | 44 | - |
| 2026年2月 | 99.5 | ▼18.6 | 88.9 | 57 | - |
| 2026年1月 | 80.9 | ▼3.4 | 74.0 | 44 | - |
| 2025年12月 | 77.5 | - | 86.5 | 56 | - |
关键记录 日本 Google Play
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | 达到历史最高第35名 |
| 2026年8月28日 | 一天内从第142名升至第54名 |
| 2026年7月31日 | 一天内从第111名升至第82名 |
| 2026年7月24日 | 一天内从第97名升至第75名 |
| 2026年6月26日 | 一天内从第111名升至第68名 |
| 2026年4月26日 | 一天内从第79名升至第58名 |
| 2026年4月25日 | 一天内从第100名升至第79名 |
| 2026年4月24日 | 一天内从第139名升至第100名 |


