月度收入
估算部分期间│ 80%区间
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 390 | 19~7600 |
| 2026-10-19 | 380 | 20~7000 |
| 2026-10-12 | 390 | 15~6400 |
| 2026-10-05 | 380 | 25~8000 |
| 2026-09-28 | 470 | 23~9000 |
| 2026-09-21 | 410 | 21~6400 |
| 2026-09-14 | 400 | 18~7200 |
| 2026-09-07 | 390 | 24~6400 |
| 2026-08-31 | 390 | 19~6900 |
| 2026-08-24 | 390 | 19~6900 |
| 2026-08-17 | 390 | 19~7100 |
| 2026-08-10 | 390 | 19~6700 |
| 2026-08-03 | 370 | 26~8500 |
| 2026-07-27 | 380 | 20~6800 |
| 2026-07-20 | 400 | 22~7200 |
| 2026-07-13 | 390 | 19~7300 |
| 2026-07-06 | 380 | 25~7300 |
| 2026-06-29 | 450 | 25~7500 |
| 2026-06-22 | 400 | 15~5900 |
| 2026-06-15 | 400 | 22~7200 |
| 2026-06-08 | 400 | 18~7200 |
| 2026-06-01 | 390 | 24~6000 |
| 2026-05-25 | 410 | 14~5800 |
| 2026-05-18 | 370 | 22~8200 |
| 2026-05-11 | 370 | 22~8500 |
| 2026-05-04 | 380 | 25~8000 |
| 2026-04-27 | 450 | 30~7500 |
| 2026-04-20 | 680 | 52~1万 |
| 2026-04-13 | 1300 | 82~1.6万 |
| 2026-04-06 | 1200 | 81~1.7万 |
| 2026-03-30 | 2400 | 210~2.3万 |
| 2026-03-23 | 1400 | 100~1.9万 |
| 2026-03-16 | 710 | 38~1.1万 |
| 2026-03-09 | 490 | 29~8200 |
| 2026-03-02 | 400 | 18~7200 |
| 2026-02-23 | 400 | 18~6100 |
| 2026-02-16 | 380 | 25~8000 |
| 2026-02-09 | 720 | 46~1.3万 |
| 2026-02-02 | 380 | 16~8000 |
| 市场 | 商店 | 本月收入 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 日本 | App Store | 约JP¥10.6亿 | 第31名 |
| 日本 | Google Play | 约JP¥35.2亿 | 第13名 |
模型估算值,可能与实际不同 · 排名展望80%区间命中率 83%(过去33次验证)