月度收入
估算部分期间│ 80%区间
跌出200名的可能性:低
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 76 | 2.3~1900 |
| 2026-10-19 | 82 | 3.1~1200 |
| 2026-10-12 | 110 | 5.3~1700 |
| 2026-10-05 | 130 | 7.3~2200 |
| 2026-09-28 | 140 | 7.8~2300 |
| 2026-09-21 | 200 | 11~2600 |
| 2026-09-14 | 190 | 12~2500 |
| 2026-09-07 | 200 | 12~3200 |
| 2026-08-31 | 230 | 15~3600 |
| 2026-08-24 | 420 | 29~4000 |
| 2026-08-17 | 330 | 22~3900 |
| 2026-08-10 | 320 | 24~4100 |
| 2026-08-03 | 440 | 26~4600 |
| 2026-07-27 | 330 | 22~3900 |
| 2026-07-20 | 260 | 17~3100 |
| 2026-07-13 | 310 | 20~3700 |
| 2026-07-06 | 320 | 19~3800 |
| 2026-06-29 | 350 | 24~4200 |
| 2026-06-22 | 380 | 25~4500 |
| 2026-06-15 | 630 | 49~6200 |
| 2026-06-08 | 590 | 45~5500 |
| 2026-06-01 | 670 | 53~8500 |
| 2026-05-25 | 700 | 54~7700 |
| 2026-05-18 | 830 | 65~9500 |
| 2026-05-11 | 930 | 60~8800 |
| 2026-05-04 | 920 | 67~9000 |
| 2026-04-27 | 870 | 81~8600 |
| 2026-04-20 | 630 | 39~6200 |
| 2026-04-13 | 500 | 38~6000 |
| 2026-04-06 | 410 | 31~4100 |
| 2026-03-30 | 370 | 26~3900 |
| 2026-03-23 | 360 | 23~3800 |
| 2026-03-16 | 290 | 18~3700 |
| 2026-03-09 | 300 | 22~3600 |
| 2026-03-02 | 330 | 22~3500 |
| 2026-02-23 | 310 | 25~3900 |
| 2026-02-16 | 170 | 8.2~2300 |
| 2026-02-09 | 100 | 6~2000 |
| 2026-02-02 | 180 | 8.8~3000 |
没有可比较的类型数据
没有可比较的类型数据
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1800 | 120~2.4万 |
| 2026-10-19 | 2100 | 160~2.2万 |
| 2026-10-12 | 2900 | 230~2.4万 |
| 2026-10-05 | 3300 | 220~3.4万 |
| 2026-09-28 | 3200 | 240~3万 |
| 2026-09-21 | 2200 | 140~2.4万 |
| 2026-09-14 | 1900 | 120~2万 |
| 2026-09-07 | 1800 | 140~2.1万 |
| 2026-08-31 | 2100 | 160~2.2万 |
| 2026-08-24 | 2600 | 170~2.8万 |
| 2026-08-17 | 2600 | 170~2.3万 |
| 2026-08-10 | 3000 | 270~3.1万 |
| 2026-08-03 | 3000 | 270~3万 |
| 2026-07-27 | 2600 | 170~2.3万 |
| 2026-07-20 | 1700 | 100~1.8万 |
| 2026-07-13 | 1700 | 110~1.8万 |
| 2026-07-06 | 2300 | 170~2.5万 |
| 2026-06-29 | 2400 | 150~2.3万 |
| 2026-06-22 | 1600 | 100~1.7万 |
| 2026-06-15 | 1900 | 110~1.7万 |
| 2026-06-08 | 2300 | 160~2.3万 |
| 2026-06-01 | 3100 | 200~3万 |
| 2026-05-25 | 2900 | 230~2.6万 |
| 2026-05-18 | 2600 | 170~2.3万 |
| 2026-05-11 | 3100 | 250~2.6万 |
| 2026-05-04 | 4800 | 360~4.3万 |
| 2026-04-27 | 4100 | 360~3.6万 |
| 2026-04-20 | 2300 | 140~1.9万 |
| 2026-04-13 | 2300 | 150~2万 |
| 2026-04-06 | 2900 | 230~2.7万 |
| 2026-03-30 | 3100 | 250~2.8万 |
| 2026-03-23 | 3200 | 240~2.8万 |
| 2026-03-16 | 2900 | 230~2.7万 |
| 2026-03-09 | 3200 | 240~2.6万 |
| 2026-03-02 | 3600 | 340~3.8万 |
| 2026-02-23 | 3100 | 250~2.9万 |
| 2026-02-16 | 1900 | 110~1.8万 |
| 2026-02-09 | 2600 | 170~2.6万 |
| 2026-02-02 | 2600 | 170~2.5万 |
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 4800 | 300~6.5万 |
| 2026-10-19 | 4900 | 250~4.6万 |
| 2026-10-12 | 4900 | 250~6.3万 |
| 2026-10-05 | 5300 | 290~5.3万 |
| 2026-09-28 | 5900 | 350~7.1万 |
| 2026-09-21 | 6000 | 330~5.3万 |
| 2026-09-14 | 5100 | 270~5.7万 |
| 2026-09-07 | 5000 | 280~6万 |
| 2026-08-31 | 5300 | 330~5.3万 |
| 2026-08-24 | 7800 | 520~6.1万 |
| 2026-08-17 | 8400 | 690~6.4万 |
| 2026-08-10 | 6200 | 400~6.4万 |
| 2026-08-03 | 6900 | 400~6.4万 |
| 2026-07-27 | 6900 | 450~6.4万 |
| 2026-07-20 | 5400 | 320~5.1万 |
| 2026-07-13 | 5000 | 330~6万 |
| 2026-07-06 | 5000 | 280~6万 |
| 2026-06-29 | 8200 | 510~6.7万 |
| 2026-06-22 | 5700 | 330~5.9万 |
| 2026-06-15 | 6200 | 400~6.4万 |
| 2026-06-08 | 6900 | 450~8万 |
| 2026-06-01 | 8000 | 590~7.1万 |
| 2026-05-25 | 1万 | 750~8.9万 |
| 2026-05-18 | 7700 | 700~7.7万 |
| 2026-05-11 | 8700 | 690~7.2万 |
| 2026-05-04 | 9200 | 780~9万 |
| 2026-04-27 | 1.2万 | 1100~11万 |
| 2026-04-20 | 1万 | 930~10万 |
| 2026-04-13 | 1万 | 750~8.9万 |
| 2026-04-06 | 9300 | 700~8.8万 |
| 2026-03-30 | 1.2万 | 760~9.3万 |
| 2026-03-23 | 1.2万 | 910~12万 |
| 2026-03-16 | 9400 | 690~8.6万 |
| 2026-03-09 | 9900 | 720~7.7万 |
| 2026-03-02 | 1万 | 750~8.9万 |
| 2026-02-23 | 1.1万 | 710~9.8万 |
| 2026-02-16 | 5900 | 350~5.5万 |
| 2026-02-09 | 5500 | 350~6.4万 |
| 2026-02-02 | 5500 | 310~4.9万 |
跌出200名的可能性:低
没有可比较的类型数据
跌出200名的可能性:低
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 460 | 33~9400 |
| 2026-10-19 | 470 | 32~6800 |
| 2026-10-12 | 480 | 41~6500 |
| 2026-10-05 | 500 | 43~7900 |
| 2026-09-28 | 420 | 35~6100 |
| 2026-09-21 | 390 | 29~5600 |
| 2026-09-14 | 350 | 24~5500 |
| 2026-09-07 | 380 | 25~6800 |
| 2026-08-31 | 460 | 33~7200 |
| 2026-08-24 | 530 | 44~7000 |
| 2026-08-17 | 580 | 52~7400 |
| 2026-08-10 | 580 | 41~7400 |
| 2026-08-03 | 550 | 52~6400 |
| 2026-07-27 | 410 | 36~5100 |
| 2026-07-20 | 280 | 19~4600 |
| 2026-07-13 | 350 | 24~5700 |
| 2026-07-06 | 490 | 39~6300 |
| 2026-06-29 | 540 | 42~6700 |
| 2026-06-22 | 330 | 22~4200 |
| 2026-06-15 | 410 | 31~6600 |
| 2026-06-08 | 290 | 18~4100 |
| 2026-06-01 | 530 | 38~7000 |
| 2026-05-25 | 560 | 39~7900 |
| 2026-05-18 | 410 | 31~6800 |
| 2026-05-11 | 470 | 32~6800 |
| 2026-05-04 | 560 | 50~7900 |
| 2026-04-27 | 600 | 54~6900 |
| 2026-04-20 | 450 | 30~5600 |
| 2026-04-13 | 510 | 47~7600 |
| 2026-04-06 | 610 | 52~8400 |
| 2026-03-30 | 670 | 65~8500 |
| 2026-03-23 | 580 | 52~7400 |
| 2026-03-16 | 490 | 34~6300 |
| 2026-03-09 | 400 | 27~5900 |
| 2026-03-02 | 500 | 43~7900 |
| 2026-02-23 | 640 | 47~6000 |
| 2026-02-16 | 480 | 30~6500 |
| 2026-02-09 | 470 | 43~6800 |
| 2026-02-02 | 580 | 46~7400 |
跌出200名的可能性:低
| 市场 | 商店 | 本月收入 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | App Store | 约₩3.26亿 | 第164名 |
| 韩国 | Google Play | 约₩6.51亿 | 200名以外 |
| 日本 | App Store | 约JP¥6.07亿 | 第23名 |
| 日本 | Google Play | 约JP¥2.95亿 | 第43名 |
| 美国 | App Store | 约US$786万 | 第46名 |
| 美国 | Google Play | 约US$511万 | 第64名 |
| 台湾 | App Store | 约NT$598万 | 第116名 |
| 台湾 | Google Play | 约NT$526万 | 第189名 |
模型估算值,可能与实际不同 · 排名展望80%区间命中率 83%(过去33次验证)