월별 매출
추정일부 기간│ 80% 범위
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 76 | 2.3~1.9천 |
| 2026-10-19 | 82 | 3.1~1.2천 |
| 2026-10-12 | 110 | 5.3~1.7천 |
| 2026-10-05 | 130 | 7.3~2.2천 |
| 2026-09-28 | 140 | 7.8~2.3천 |
| 2026-09-21 | 200 | 11~2.6천 |
| 2026-09-14 | 190 | 12~2.5천 |
| 2026-09-07 | 200 | 12~3.2천 |
| 2026-08-31 | 230 | 15~3.6천 |
| 2026-08-24 | 420 | 29~4천 |
| 2026-08-17 | 330 | 22~3.9천 |
| 2026-08-10 | 320 | 24~4.1천 |
| 2026-08-03 | 440 | 26~4.6천 |
| 2026-07-27 | 330 | 22~3.9천 |
| 2026-07-20 | 260 | 17~3.1천 |
| 2026-07-13 | 310 | 20~3.7천 |
| 2026-07-06 | 320 | 19~3.8천 |
| 2026-06-29 | 350 | 24~4.2천 |
| 2026-06-22 | 380 | 25~4.5천 |
| 2026-06-15 | 630 | 49~6.2천 |
| 2026-06-08 | 590 | 45~5.5천 |
| 2026-06-01 | 670 | 53~8.5천 |
| 2026-05-25 | 700 | 54~7.7천 |
| 2026-05-18 | 830 | 65~9.5천 |
| 2026-05-11 | 930 | 60~8.8천 |
| 2026-05-04 | 920 | 67~9천 |
| 2026-04-27 | 870 | 81~8.6천 |
| 2026-04-20 | 630 | 39~6.2천 |
| 2026-04-13 | 500 | 38~6천 |
| 2026-04-06 | 410 | 31~4.1천 |
| 2026-03-30 | 370 | 26~3.9천 |
| 2026-03-23 | 360 | 23~3.8천 |
| 2026-03-16 | 290 | 18~3.7천 |
| 2026-03-09 | 300 | 22~3.6천 |
| 2026-03-02 | 330 | 22~3.5천 |
| 2026-02-23 | 310 | 25~3.9천 |
| 2026-02-16 | 170 | 8.2~2.3천 |
| 2026-02-09 | 100 | 6~2천 |
| 2026-02-02 | 180 | 8.8~3천 |
비교할 장르 자료가 없습니다
비교할 장르 자료가 없습니다
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.8천 | 120~2.4만 |
| 2026-10-19 | 2.1천 | 160~2.2만 |
| 2026-10-12 | 2.9천 | 230~2.4만 |
| 2026-10-05 | 3.3천 | 220~3.4만 |
| 2026-09-28 | 3.2천 | 240~3만 |
| 2026-09-21 | 2.2천 | 140~2.4만 |
| 2026-09-14 | 1.9천 | 120~2만 |
| 2026-09-07 | 1.8천 | 140~2.1만 |
| 2026-08-31 | 2.1천 | 160~2.2만 |
| 2026-08-24 | 2.6천 | 170~2.8만 |
| 2026-08-17 | 2.6천 | 170~2.3만 |
| 2026-08-10 | 3천 | 270~3.1만 |
| 2026-08-03 | 3천 | 270~3만 |
| 2026-07-27 | 2.6천 | 170~2.3만 |
| 2026-07-20 | 1.7천 | 100~1.8만 |
| 2026-07-13 | 1.7천 | 110~1.8만 |
| 2026-07-06 | 2.3천 | 170~2.5만 |
| 2026-06-29 | 2.4천 | 150~2.3만 |
| 2026-06-22 | 1.6천 | 100~1.7만 |
| 2026-06-15 | 1.9천 | 110~1.7만 |
| 2026-06-08 | 2.3천 | 160~2.3만 |
| 2026-06-01 | 3.1천 | 200~3만 |
| 2026-05-25 | 2.9천 | 230~2.6만 |
| 2026-05-18 | 2.6천 | 170~2.3만 |
| 2026-05-11 | 3.1천 | 250~2.6만 |
| 2026-05-04 | 4.8천 | 360~4.3만 |
| 2026-04-27 | 4.1천 | 360~3.6만 |
| 2026-04-20 | 2.3천 | 140~1.9만 |
| 2026-04-13 | 2.3천 | 150~2만 |
| 2026-04-06 | 2.9천 | 230~2.7만 |
| 2026-03-30 | 3.1천 | 250~2.8만 |
| 2026-03-23 | 3.2천 | 240~2.8만 |
| 2026-03-16 | 2.9천 | 230~2.7만 |
| 2026-03-09 | 3.2천 | 240~2.6만 |
| 2026-03-02 | 3.6천 | 340~3.8만 |
| 2026-02-23 | 3.1천 | 250~2.9만 |
| 2026-02-16 | 1.9천 | 110~1.8만 |
| 2026-02-09 | 2.6천 | 170~2.6만 |
| 2026-02-02 | 2.6천 | 170~2.5만 |
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 4.8천 | 300~6.5만 |
| 2026-10-19 | 4.9천 | 250~4.6만 |
| 2026-10-12 | 4.9천 | 250~6.3만 |
| 2026-10-05 | 5.3천 | 290~5.3만 |
| 2026-09-28 | 5.9천 | 350~7.1만 |
| 2026-09-21 | 6천 | 330~5.3만 |
| 2026-09-14 | 5.1천 | 270~5.7만 |
| 2026-09-07 | 5천 | 280~6만 |
| 2026-08-31 | 5.3천 | 330~5.3만 |
| 2026-08-24 | 7.8천 | 520~6.1만 |
| 2026-08-17 | 8.4천 | 690~6.4만 |
| 2026-08-10 | 6.2천 | 400~6.4만 |
| 2026-08-03 | 6.9천 | 400~6.4만 |
| 2026-07-27 | 6.9천 | 450~6.4만 |
| 2026-07-20 | 5.4천 | 320~5.1만 |
| 2026-07-13 | 5천 | 330~6만 |
| 2026-07-06 | 5천 | 280~6만 |
| 2026-06-29 | 8.2천 | 510~6.7만 |
| 2026-06-22 | 5.7천 | 330~5.9만 |
| 2026-06-15 | 6.2천 | 400~6.4만 |
| 2026-06-08 | 6.9천 | 450~8만 |
| 2026-06-01 | 8천 | 590~7.1만 |
| 2026-05-25 | 1만 | 750~8.9만 |
| 2026-05-18 | 7.7천 | 700~7.7만 |
| 2026-05-11 | 8.7천 | 690~7.2만 |
| 2026-05-04 | 9.2천 | 780~9만 |
| 2026-04-27 | 1.2만 | 1.1천~11만 |
| 2026-04-20 | 1만 | 930~10만 |
| 2026-04-13 | 1만 | 750~8.9만 |
| 2026-04-06 | 9.3천 | 700~8.8만 |
| 2026-03-30 | 1.2만 | 760~9.3만 |
| 2026-03-23 | 1.2만 | 910~12만 |
| 2026-03-16 | 9.4천 | 690~8.6만 |
| 2026-03-09 | 9.9천 | 720~7.7만 |
| 2026-03-02 | 1만 | 750~8.9만 |
| 2026-02-23 | 1.1만 | 710~9.8만 |
| 2026-02-16 | 5.9천 | 350~5.5만 |
| 2026-02-09 | 5.5천 | 350~6.4만 |
| 2026-02-02 | 5.5천 | 310~4.9만 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
비교할 장르 자료가 없습니다
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 460 | 33~9.4천 |
| 2026-10-19 | 470 | 32~6.8천 |
| 2026-10-12 | 480 | 41~6.5천 |
| 2026-10-05 | 500 | 43~7.9천 |
| 2026-09-28 | 420 | 35~6.1천 |
| 2026-09-21 | 390 | 29~5.6천 |
| 2026-09-14 | 350 | 24~5.5천 |
| 2026-09-07 | 380 | 25~6.8천 |
| 2026-08-31 | 460 | 33~7.2천 |
| 2026-08-24 | 530 | 44~7천 |
| 2026-08-17 | 580 | 52~7.4천 |
| 2026-08-10 | 580 | 41~7.4천 |
| 2026-08-03 | 550 | 52~6.4천 |
| 2026-07-27 | 410 | 36~5.1천 |
| 2026-07-20 | 280 | 19~4.6천 |
| 2026-07-13 | 350 | 24~5.7천 |
| 2026-07-06 | 490 | 39~6.3천 |
| 2026-06-29 | 540 | 42~6.7천 |
| 2026-06-22 | 330 | 22~4.2천 |
| 2026-06-15 | 410 | 31~6.6천 |
| 2026-06-08 | 290 | 18~4.1천 |
| 2026-06-01 | 530 | 38~7천 |
| 2026-05-25 | 560 | 39~7.9천 |
| 2026-05-18 | 410 | 31~6.8천 |
| 2026-05-11 | 470 | 32~6.8천 |
| 2026-05-04 | 560 | 50~7.9천 |
| 2026-04-27 | 600 | 54~6.9천 |
| 2026-04-20 | 450 | 30~5.6천 |
| 2026-04-13 | 510 | 47~7.6천 |
| 2026-04-06 | 610 | 52~8.4천 |
| 2026-03-30 | 670 | 65~8.5천 |
| 2026-03-23 | 580 | 52~7.4천 |
| 2026-03-16 | 490 | 34~6.3천 |
| 2026-03-09 | 400 | 27~5.9천 |
| 2026-03-02 | 500 | 43~7.9천 |
| 2026-02-23 | 640 | 47~6천 |
| 2026-02-16 | 480 | 30~6.5천 |
| 2026-02-09 | 470 | 43~6.8천 |
| 2026-02-02 | 580 | 46~7.4천 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 시장 | 스토어 | 이번 달 매출 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 앱스토어 | 약 3.26억 | 164위 |
| 한국 | 구글플레이 | 약 6.51억 | 200위 밖 |
| 일본 | 앱스토어 | 약 JP¥6.07억 | 23위 |
| 일본 | 구글플레이 | 약 JP¥2.95억 | 43위 |
| 미국 | 앱스토어 | 약 US$786만 | 46위 |
| 미국 | 구글플레이 | 약 US$511만 | 64위 |
| 대만 | 앱스토어 | 약 NT$598만 | 116위 |
| 대만 | 구글플레이 | 약 NT$526만 | 189위 |
모델 추정치로 실제와 다를 수 있습니다 · 순위 전망 80% 범위 적중 83% (과거 33회 검증)