月度收入
估算部分期间│ 80%区间
跌出200名的可能性:低
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 220 | 14~3100 |
| 2026-10-19 | 200 | 14~3000 |
| 2026-10-12 | 120 | 7.1~1700 |
| 2026-10-05 | 120 | 6.3~1500 |
| 2026-09-28 | 130 | 8.2~2400 |
| 2026-09-21 | 140 | 9.2~1900 |
| 2026-09-14 | 79 | 4.6~1300 |
| 2026-09-07 | 93 | 4.7~1600 |
| 2026-08-31 | 150 | 9.3~2200 |
| 2026-08-24 | 200 | 14~2800 |
| 2026-08-17 | 190 | 12~3100 |
| 2026-08-10 | 230 | 16~2800 |
| 2026-08-03 | 270 | 21~3500 |
| 2026-07-27 | 260 | 17~3100 |
| 2026-07-20 | 210 | 12~2700 |
| 2026-07-13 | 200 | 12~2800 |
| 2026-07-06 | 230 | 16~3000 |
| 2026-06-29 | 210 | 16~3000 |
| 2026-06-22 | 120 | 6.7~1900 |
| 2026-06-15 | 200 | 12~2600 |
| 2026-06-08 | 220 | 13~3100 |
| 2026-06-01 | 230 | 16~3000 |
| 2026-05-25 | 220 | 15~3100 |
| 2026-05-18 | 270 | 21~3200 |
| 2026-05-11 | 300 | 22~3000 |
| 2026-05-04 | 280 | 19~3300 |
| 2026-04-27 | 240 | 14~2700 |
| 2026-04-20 | 260 | 17~3600 |
| 2026-04-13 | 380 | 25~4300 |
| 2026-04-06 | 450 | 30~4700 |
| 2026-03-30 | 310 | 20~3500 |
| 2026-03-23 | 300 | 27~4100 |
| 2026-03-16 | 330 | 22~3500 |
| 2026-03-09 | 300 | 27~4300 |
| 2026-03-02 | 210 | 16~3200 |
| 2026-02-23 | 320 | 24~3300 |
| 2026-02-16 | 370 | 26~4500 |
| 2026-02-09 | 410 | 31~5100 |
| 2026-02-02 | 410 | 26~4400 |
跌出200名的可能性:高
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1900 | 65~3.3万 |
| 2026-10-19 | 2000 | 130~3万 |
| 2026-10-12 | 1900 | 120~3.1万 |
| 2026-10-05 | 1900 | 130~3.3万 |
| 2026-09-28 | 1900 | 110~3.1万 |
| 2026-09-21 | 1800 | 150~3.2万 |
| 2026-09-14 | 1900 | 130~2.7万 |
| 2026-09-07 | 1900 | 100~3.1万 |
| 2026-08-31 | 1800 | 120~3.7万 |
| 2026-08-24 | 1900 | 120~3.3万 |
| 2026-08-17 | 1800 | 130~3.7万 |
| 2026-08-10 | 1900 | 110~2.9万 |
| 2026-08-03 | 1900 | 100~3.1万 |
| 2026-07-27 | 1900 | 97~2.9万 |
| 2026-07-20 | 1900 | 110~3.5万 |
| 2026-07-13 | 1900 | 120~3.5万 |
| 2026-07-06 | 1900 | 110~3.1万 |
| 2026-06-29 | 1900 | 120~3.5万 |
| 2026-06-22 | 1900 | 130~2.9万 |
| 2026-06-15 | 2000 | 100~3.4万 |
| 2026-06-08 | 1900 | 130~3.5万 |
| 2026-06-01 | 1900 | 97~2.9万 |
| 2026-05-25 | 1900 | 120~2.9万 |
| 2026-05-18 | 1900 | 110~2.9万 |
| 2026-05-11 | 1900 | 130~2.9万 |
| 2026-05-04 | 1900 | 120~3.1万 |
| 2026-04-27 | 1900 | 120~2.7万 |
| 2026-04-20 | 1900 | 110~2.9万 |
| 2026-04-13 | 2600 | 170~5.1万 |
| 2026-04-06 | 3300 | 220~5.8万 |
| 2026-03-30 | 2000 | 95~3.2万 |
| 2026-03-23 | 1800 | 100~3.5万 |
| 2026-03-16 | 1900 | 110~4万 |
| 2026-03-09 | 1900 | 130~3.1万 |
| 2026-03-02 | 1800 | 140~3.2万 |
| 2026-02-23 | 1800 | 130~3.2万 |
| 2026-02-16 | 1800 | 130~3.7万 |
| 2026-02-09 | 2000 | 91~2.8万 |
| 2026-02-02 | 1800 | 92~4万 |
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 170 | 6.7~3400 |
| 2026-10-19 | 310 | 20~4000 |
| 2026-10-12 | 180 | 7.6~2400 |
| 2026-10-05 | 170 | 9.5~2300 |
| 2026-09-28 | 170 | 7.8~2500 |
| 2026-09-21 | 210 | 10~2800 |
| 2026-09-14 | 160 | 8.5~3100 |
| 2026-09-07 | 170 | 7.1~2700 |
| 2026-08-31 | 170 | 8.2~2700 |
| 2026-08-24 | 170 | 6.1~2300 |
| 2026-08-17 | 180 | 7.3~2800 |
| 2026-08-10 | 170 | 8.2~2700 |
| 2026-08-03 | 170 | 9.1~2500 |
| 2026-07-27 | 170 | 9.1~2300 |
| 2026-07-20 | 180 | 6.6~2200 |
| 2026-07-13 | 170 | 9.1~2500 |
| 2026-07-06 | 170 | 10~2700 |
| 2026-06-29 | 170 | 8.6~2900 |
| 2026-06-22 | 170 | 6.7~2300 |
| 2026-06-15 | 160 | 10~2900 |
| 2026-06-08 | 170 | 10~2900 |
| 2026-06-01 | 180 | 6.9~1900 |
| 2026-05-25 | 170 | 11~3200 |
| 2026-05-18 | 170 | 6.4~2700 |
| 2026-05-11 | 180 | 6.9~2100 |
| 2026-05-04 | 170 | 8.6~2500 |
| 2026-04-27 | 170 | 8.2~2500 |
| 2026-04-20 | 170 | 7.5~2700 |
| 2026-04-13 | 350 | 20~4400 |
| 2026-04-06 | 460 | 33~5300 |
| 2026-03-30 | 170 | 9.5~2700 |
| 2026-03-23 | 170 | 7.8~2500 |
| 2026-03-16 | 170 | 7.1~2500 |
| 2026-03-09 | 170 | 7.5~3200 |
| 2026-03-02 | 170 | 7.5~3200 |
| 2026-02-23 | 180 | 6.9~2600 |
| 2026-02-16 | 180 | 6.6~2200 |
| 2026-02-09 | 170 | 7.5~2500 |
| 2026-02-02 | 160 | 6.9~3600 |
没有可比较的类型数据
跌出200名的可能性:高
| 市场 | 商店 | 本月收入 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | App Store | 约₩6.34亿 | 第67名 |
| 韩国 | Google Play | 约₩13.9亿 | 第48名 |
| 日本 | App Store | 约JP¥2910万 | 200名以外 |
| 美国 | App Store | 约US$162万 | 第129名 |
| 美国 | Google Play | 约US$182万 | 第38名 |
| 台湾 | App Store | 约NT$220万 | 200名以外 |
| 台湾 | Google Play | 约NT$298万 | 第80名 |
模型估算值,可能与实际不同 · 排名展望80%区间命中率 83%(过去33次验证)