월별 매출
추정일부 기간│ 80% 범위
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 220 | 14~3.1천 |
| 2026-10-19 | 200 | 14~3천 |
| 2026-10-12 | 120 | 7.1~1.7천 |
| 2026-10-05 | 120 | 6.3~1.5천 |
| 2026-09-28 | 130 | 8.2~2.4천 |
| 2026-09-21 | 140 | 9.2~1.9천 |
| 2026-09-14 | 79 | 4.6~1.3천 |
| 2026-09-07 | 93 | 4.7~1.6천 |
| 2026-08-31 | 150 | 9.3~2.2천 |
| 2026-08-24 | 200 | 14~2.8천 |
| 2026-08-17 | 190 | 12~3.1천 |
| 2026-08-10 | 230 | 16~2.8천 |
| 2026-08-03 | 270 | 21~3.5천 |
| 2026-07-27 | 260 | 17~3.1천 |
| 2026-07-20 | 210 | 12~2.7천 |
| 2026-07-13 | 200 | 12~2.8천 |
| 2026-07-06 | 230 | 16~3천 |
| 2026-06-29 | 210 | 16~3천 |
| 2026-06-22 | 120 | 6.7~1.9천 |
| 2026-06-15 | 200 | 12~2.6천 |
| 2026-06-08 | 220 | 13~3.1천 |
| 2026-06-01 | 230 | 16~3천 |
| 2026-05-25 | 220 | 15~3.1천 |
| 2026-05-18 | 270 | 21~3.2천 |
| 2026-05-11 | 300 | 22~3천 |
| 2026-05-04 | 280 | 19~3.3천 |
| 2026-04-27 | 240 | 14~2.7천 |
| 2026-04-20 | 260 | 17~3.6천 |
| 2026-04-13 | 380 | 25~4.3천 |
| 2026-04-06 | 450 | 30~4.7천 |
| 2026-03-30 | 310 | 20~3.5천 |
| 2026-03-23 | 300 | 27~4.1천 |
| 2026-03-16 | 330 | 22~3.5천 |
| 2026-03-09 | 300 | 27~4.3천 |
| 2026-03-02 | 210 | 16~3.2천 |
| 2026-02-23 | 320 | 24~3.3천 |
| 2026-02-16 | 370 | 26~4.5천 |
| 2026-02-09 | 410 | 31~5.1천 |
| 2026-02-02 | 410 | 26~4.4천 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 높음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.9천 | 65~3.3만 |
| 2026-10-19 | 2천 | 130~3만 |
| 2026-10-12 | 1.9천 | 120~3.1만 |
| 2026-10-05 | 1.9천 | 130~3.3만 |
| 2026-09-28 | 1.9천 | 110~3.1만 |
| 2026-09-21 | 1.8천 | 150~3.2만 |
| 2026-09-14 | 1.9천 | 130~2.7만 |
| 2026-09-07 | 1.9천 | 100~3.1만 |
| 2026-08-31 | 1.8천 | 120~3.7만 |
| 2026-08-24 | 1.9천 | 120~3.3만 |
| 2026-08-17 | 1.8천 | 130~3.7만 |
| 2026-08-10 | 1.9천 | 110~2.9만 |
| 2026-08-03 | 1.9천 | 100~3.1만 |
| 2026-07-27 | 1.9천 | 97~2.9만 |
| 2026-07-20 | 1.9천 | 110~3.5만 |
| 2026-07-13 | 1.9천 | 120~3.5만 |
| 2026-07-06 | 1.9천 | 110~3.1만 |
| 2026-06-29 | 1.9천 | 120~3.5만 |
| 2026-06-22 | 1.9천 | 130~2.9만 |
| 2026-06-15 | 2천 | 100~3.4만 |
| 2026-06-08 | 1.9천 | 130~3.5만 |
| 2026-06-01 | 1.9천 | 97~2.9만 |
| 2026-05-25 | 1.9천 | 120~2.9만 |
| 2026-05-18 | 1.9천 | 110~2.9만 |
| 2026-05-11 | 1.9천 | 130~2.9만 |
| 2026-05-04 | 1.9천 | 120~3.1만 |
| 2026-04-27 | 1.9천 | 120~2.7만 |
| 2026-04-20 | 1.9천 | 110~2.9만 |
| 2026-04-13 | 2.6천 | 170~5.1만 |
| 2026-04-06 | 3.3천 | 220~5.8만 |
| 2026-03-30 | 2천 | 95~3.2만 |
| 2026-03-23 | 1.8천 | 100~3.5만 |
| 2026-03-16 | 1.9천 | 110~4만 |
| 2026-03-09 | 1.9천 | 130~3.1만 |
| 2026-03-02 | 1.8천 | 140~3.2만 |
| 2026-02-23 | 1.8천 | 130~3.2만 |
| 2026-02-16 | 1.8천 | 130~3.7만 |
| 2026-02-09 | 2천 | 91~2.8만 |
| 2026-02-02 | 1.8천 | 92~4만 |
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 170 | 6.7~3.4천 |
| 2026-10-19 | 310 | 20~4천 |
| 2026-10-12 | 180 | 7.6~2.4천 |
| 2026-10-05 | 170 | 9.5~2.3천 |
| 2026-09-28 | 170 | 7.8~2.5천 |
| 2026-09-21 | 210 | 10~2.8천 |
| 2026-09-14 | 160 | 8.5~3.1천 |
| 2026-09-07 | 170 | 7.1~2.7천 |
| 2026-08-31 | 170 | 8.2~2.7천 |
| 2026-08-24 | 170 | 6.1~2.3천 |
| 2026-08-17 | 180 | 7.3~2.8천 |
| 2026-08-10 | 170 | 8.2~2.7천 |
| 2026-08-03 | 170 | 9.1~2.5천 |
| 2026-07-27 | 170 | 9.1~2.3천 |
| 2026-07-20 | 180 | 6.6~2.2천 |
| 2026-07-13 | 170 | 9.1~2.5천 |
| 2026-07-06 | 170 | 10~2.7천 |
| 2026-06-29 | 170 | 8.6~2.9천 |
| 2026-06-22 | 170 | 6.7~2.3천 |
| 2026-06-15 | 160 | 10~2.9천 |
| 2026-06-08 | 170 | 10~2.9천 |
| 2026-06-01 | 180 | 6.9~1.9천 |
| 2026-05-25 | 170 | 11~3.2천 |
| 2026-05-18 | 170 | 6.4~2.7천 |
| 2026-05-11 | 180 | 6.9~2.1천 |
| 2026-05-04 | 170 | 8.6~2.5천 |
| 2026-04-27 | 170 | 8.2~2.5천 |
| 2026-04-20 | 170 | 7.5~2.7천 |
| 2026-04-13 | 350 | 20~4.4천 |
| 2026-04-06 | 460 | 33~5.3천 |
| 2026-03-30 | 170 | 9.5~2.7천 |
| 2026-03-23 | 170 | 7.8~2.5천 |
| 2026-03-16 | 170 | 7.1~2.5천 |
| 2026-03-09 | 170 | 7.5~3.2천 |
| 2026-03-02 | 170 | 7.5~3.2천 |
| 2026-02-23 | 180 | 6.9~2.6천 |
| 2026-02-16 | 180 | 6.6~2.2천 |
| 2026-02-09 | 170 | 7.5~2.5천 |
| 2026-02-02 | 160 | 6.9~3.6천 |
비교할 장르 자료가 없습니다
200위 밖으로 밀릴 가능성 높음
| 시장 | 스토어 | 이번 달 매출 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 앱스토어 | 약 6.34억 | 67위 |
| 한국 | 구글플레이 | 약 13.9억 | 48위 |
| 일본 | 앱스토어 | 약 JP¥2910만 | 200위 밖 |
| 미국 | 앱스토어 | 약 US$162만 | 129위 |
| 미국 | 구글플레이 | 약 US$182만 | 38위 |
| 대만 | 앱스토어 | 약 NT$220만 | 200위 밖 |
| 대만 | 구글플레이 | 약 NT$298만 | 80위 |
모델 추정치로 실제와 다를 수 있습니다 · 순위 전망 80% 범위 적중 83% (과거 33회 검증)