月度收入
估算部分期间│ 80%区间
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 320 | 19~3100 |
| 2026-10-19 | 210 | 13~2200 |
| 2026-10-12 | 82 | 3.5~1400 |
| 2026-10-05 | 84 | 4~1300 |
| 2026-09-28 | 82 | 3.8~1200 |
| 2026-09-21 | 81 | 4.3~1400 |
| 2026-09-14 | 80 | 4.5~1400 |
| 2026-09-07 | 80 | 5.4~1400 |
| 2026-08-31 | 80 | 2.9~1400 |
| 2026-08-24 | 81 | 3.5~1000 |
| 2026-08-17 | 81 | 4.3~1200 |
| 2026-08-10 | 79 | 4.1~1500 |
| 2026-08-03 | 81 | 3.5~1200 |
| 2026-07-27 | 84 | 4.4~1100 |
| 2026-07-20 | 82 | 2.8~1200 |
| 2026-07-13 | 81 | 3.9~1400 |
| 2026-07-06 | 81 | 3.5~1000 |
| 2026-06-29 | 82 | 4.7~1200 |
| 2026-06-22 | 80 | 3.6~1400 |
| 2026-06-15 | 79 | 5.1~1300 |
| 2026-06-08 | 79 | 3.4~1500 |
| 2026-06-01 | 81 | 3.9~1400 |
| 2026-05-25 | 83 | 3.7~950 |
| 2026-05-18 | 87 | 3.4~860 |
| 2026-05-11 | 81 | 4.3~1200 |
| 2026-05-04 | 120 | 6.3~1700 |
| 2026-04-27 | 77 | 4.8~1600 |
| 2026-04-20 | 86 | 4.2~1000 |
| 2026-04-13 | 84 | 4~1300 |
| 2026-04-06 | 80 | 4.5~1400 |
| 2026-03-30 | 79 | 4.6~1300 |
| 2026-03-23 | 79 | 4.6~1300 |
| 2026-03-16 | 83 | 3.7~1300 |
| 2026-03-09 | 79 | 4.6~1300 |
| 2026-03-02 | 83 | 3.4~1100 |
| 2026-02-23 | 83 | 3.4~1300 |
| 2026-02-16 | 83 | 4.5~1300 |
| 2026-02-09 | 83 | 3.7~1300 |
| 2026-02-02 | 81 | 2.3~1200 |
没有可比较的类型数据
跌出200名的可能性:中
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 920 | 57~1.2万 |
| 2026-10-19 | 580 | 31~9300 |
| 2026-10-12 | 370 | 22~8500 |
| 2026-10-05 | 390 | 24~6900 |
| 2026-09-28 | 400 | 18~5300 |
| 2026-09-21 | 390 | 19~7600 |
| 2026-09-14 | 400 | 22~5700 |
| 2026-09-07 | 400 | 18~5700 |
| 2026-08-31 | 390 | 24~6400 |
| 2026-08-24 | 400 | 22~6500 |
| 2026-08-17 | 410 | 21~4900 |
| 2026-08-10 | 410 | 21~5200 |
| 2026-08-03 | 400 | 18~5700 |
| 2026-07-27 | 400 | 27~6300 |
| 2026-07-20 | 390 | 24~6400 |
| 2026-07-13 | 390 | 19~6400 |
| 2026-07-06 | 390 | 19~6700 |
| 2026-06-29 | 390 | 24~7300 |
| 2026-06-22 | 410 | 17~5400 |
| 2026-06-15 | 390 | 24~5200 |
| 2026-06-08 | 390 | 19~6700 |
| 2026-06-01 | 400 | 18~6700 |
| 2026-05-25 | 410 | 21~6000 |
| 2026-05-18 | 390 | 24~7600 |
| 2026-05-11 | 480 | 26~6500 |
| 2026-05-04 | 780 | 47~1.1万 |
| 2026-04-27 | 800 | 49~1万 |
| 2026-04-20 | 380 | 25~7500 |
| 2026-04-13 | 400 | 18~6500 |
| 2026-04-06 | 400 | 22~6100 |
| 2026-03-30 | 400 | 18~5900 |
| 2026-03-23 | 390 | 24~6400 |
| 2026-03-16 | 410 | 17~5200 |
| 2026-03-09 | 400 | 18~6100 |
| 2026-03-02 | 410 | 21~6800 |
| 2026-02-23 | 380 | 25~5700 |
| 2026-02-16 | 400 | 22~5100 |
| 2026-02-09 | 400 | 18~6700 |
| 2026-02-02 | 400 | 18~6300 |
没有可比较的类型数据
跌出200名的可能性:高
没有可比较的类型数据
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 760 | 60~9600 |
| 2026-10-19 | 640 | 59~7500 |
| 2026-10-12 | 170 | 8.6~3400 |
| 2026-10-05 | 170 | 6.7~3200 |
| 2026-09-28 | 160 | 12~3900 |
| 2026-09-21 | 160 | 11~4200 |
| 2026-09-14 | 160 | 8.9~3300 |
| 2026-09-07 | 160 | 9.4~4500 |
| 2026-08-31 | 160 | 9.4~3300 |
| 2026-08-24 | 160 | 9.4~3900 |
| 2026-08-17 | 170 | 7.8~3400 |
| 2026-08-10 | 170 | 7.5~3200 |
| 2026-08-03 | 170 | 6.7~3200 |
| 2026-07-27 | 170 | 8.2~2900 |
| 2026-07-20 | 160 | 9.8~4200 |
| 2026-07-13 | 170 | 8.6~3200 |
| 2026-07-06 | 170 | 7.5~3900 |
| 2026-06-29 | 170 | 7.5~2700 |
| 2026-06-22 | 170 | 8.2~2700 |
| 2026-06-15 | 160 | 9.4~4200 |
| 2026-06-08 | 160 | 9.8~3900 |
| 2026-06-01 | 170 | 9.5~3200 |
| 2026-05-25 | 210 | 14~5200 |
| 2026-05-18 | 170 | 8.2~2900 |
| 2026-05-11 | 170 | 7.8~3600 |
| 2026-05-04 | 340 | 21~5900 |
| 2026-04-27 | 200 | 8.7~3800 |
| 2026-04-20 | 170 | 6.1~3400 |
| 2026-04-13 | 170 | 8.6~3600 |
| 2026-04-06 | 170 | 7.1~3200 |
| 2026-03-30 | 170 | 6.7~3400 |
| 2026-03-23 | 170 | 8.2~3400 |
| 2026-03-16 | 170 | 7.5~3200 |
| 2026-03-09 | 160 | 9.4~3100 |
| 2026-03-02 | 160 | 8.1~3600 |
| 2026-02-23 | 160 | 9.4~3100 |
| 2026-02-16 | 160 | 8.5~3900 |
| 2026-02-09 | 170 | 7.8~3400 |
| 2026-02-02 | 160 | 8.1~3300 |
| 市场 | 商店 | 本月收入 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | App Store | 约₩6.64亿 | 第43名 |
| 韩国 | Google Play | 约₩27亿 | 第11名 |
| 日本 | App Store | 约JP¥1.23亿 | 第69名 |
| 日本 | Google Play | 约JP¥1.81亿 | 第10名 |
| 美国 | App Store | 约US$153万 | 第180名 |
| 美国 | Google Play | 约US$169万 | 第43名 |
| 台湾 | App Store | 约NT$670万 | 第36名 |
| 台湾 | Google Play | 约NT$804万 | 第12名 |
模型估算值,可能与实际不同 · 排名展望80%区间命中率 83%(过去33次验证)