월별 매출
추정일부 기간│ 80% 범위
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 320 | 19~3.1천 |
| 2026-10-19 | 210 | 13~2.2천 |
| 2026-10-12 | 82 | 3.5~1.4천 |
| 2026-10-05 | 84 | 4~1.3천 |
| 2026-09-28 | 82 | 3.8~1.2천 |
| 2026-09-21 | 81 | 4.3~1.4천 |
| 2026-09-14 | 80 | 4.5~1.4천 |
| 2026-09-07 | 80 | 5.4~1.4천 |
| 2026-08-31 | 80 | 2.9~1.4천 |
| 2026-08-24 | 81 | 3.5~1천 |
| 2026-08-17 | 81 | 4.3~1.2천 |
| 2026-08-10 | 79 | 4.1~1.5천 |
| 2026-08-03 | 81 | 3.5~1.2천 |
| 2026-07-27 | 84 | 4.4~1.1천 |
| 2026-07-20 | 82 | 2.8~1.2천 |
| 2026-07-13 | 81 | 3.9~1.4천 |
| 2026-07-06 | 81 | 3.5~1천 |
| 2026-06-29 | 82 | 4.7~1.2천 |
| 2026-06-22 | 80 | 3.6~1.4천 |
| 2026-06-15 | 79 | 5.1~1.3천 |
| 2026-06-08 | 79 | 3.4~1.5천 |
| 2026-06-01 | 81 | 3.9~1.4천 |
| 2026-05-25 | 83 | 3.7~950 |
| 2026-05-18 | 87 | 3.4~860 |
| 2026-05-11 | 81 | 4.3~1.2천 |
| 2026-05-04 | 120 | 6.3~1.7천 |
| 2026-04-27 | 77 | 4.8~1.6천 |
| 2026-04-20 | 86 | 4.2~1천 |
| 2026-04-13 | 84 | 4~1.3천 |
| 2026-04-06 | 80 | 4.5~1.4천 |
| 2026-03-30 | 79 | 4.6~1.3천 |
| 2026-03-23 | 79 | 4.6~1.3천 |
| 2026-03-16 | 83 | 3.7~1.3천 |
| 2026-03-09 | 79 | 4.6~1.3천 |
| 2026-03-02 | 83 | 3.4~1.1천 |
| 2026-02-23 | 83 | 3.4~1.3천 |
| 2026-02-16 | 83 | 4.5~1.3천 |
| 2026-02-09 | 83 | 3.7~1.3천 |
| 2026-02-02 | 81 | 2.3~1.2천 |
비교할 장르 자료가 없습니다
200위 밖으로 밀릴 가능성 있음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 920 | 57~1.2만 |
| 2026-10-19 | 580 | 31~9.3천 |
| 2026-10-12 | 370 | 22~8.5천 |
| 2026-10-05 | 390 | 24~6.9천 |
| 2026-09-28 | 400 | 18~5.3천 |
| 2026-09-21 | 390 | 19~7.6천 |
| 2026-09-14 | 400 | 22~5.7천 |
| 2026-09-07 | 400 | 18~5.7천 |
| 2026-08-31 | 390 | 24~6.4천 |
| 2026-08-24 | 400 | 22~6.5천 |
| 2026-08-17 | 410 | 21~4.9천 |
| 2026-08-10 | 410 | 21~5.2천 |
| 2026-08-03 | 400 | 18~5.7천 |
| 2026-07-27 | 400 | 27~6.3천 |
| 2026-07-20 | 390 | 24~6.4천 |
| 2026-07-13 | 390 | 19~6.4천 |
| 2026-07-06 | 390 | 19~6.7천 |
| 2026-06-29 | 390 | 24~7.3천 |
| 2026-06-22 | 410 | 17~5.4천 |
| 2026-06-15 | 390 | 24~5.2천 |
| 2026-06-08 | 390 | 19~6.7천 |
| 2026-06-01 | 400 | 18~6.7천 |
| 2026-05-25 | 410 | 21~6천 |
| 2026-05-18 | 390 | 24~7.6천 |
| 2026-05-11 | 480 | 26~6.5천 |
| 2026-05-04 | 780 | 47~1.1만 |
| 2026-04-27 | 800 | 49~1만 |
| 2026-04-20 | 380 | 25~7.5천 |
| 2026-04-13 | 400 | 18~6.5천 |
| 2026-04-06 | 400 | 22~6.1천 |
| 2026-03-30 | 400 | 18~5.9천 |
| 2026-03-23 | 390 | 24~6.4천 |
| 2026-03-16 | 410 | 17~5.2천 |
| 2026-03-09 | 400 | 18~6.1천 |
| 2026-03-02 | 410 | 21~6.8천 |
| 2026-02-23 | 380 | 25~5.7천 |
| 2026-02-16 | 400 | 22~5.1천 |
| 2026-02-09 | 400 | 18~6.7천 |
| 2026-02-02 | 400 | 18~6.3천 |
비교할 장르 자료가 없습니다
200위 밖으로 밀릴 가능성 높음
비교할 장르 자료가 없습니다
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 760 | 60~9.6천 |
| 2026-10-19 | 640 | 59~7.5천 |
| 2026-10-12 | 170 | 8.6~3.4천 |
| 2026-10-05 | 170 | 6.7~3.2천 |
| 2026-09-28 | 160 | 12~3.9천 |
| 2026-09-21 | 160 | 11~4.2천 |
| 2026-09-14 | 160 | 8.9~3.3천 |
| 2026-09-07 | 160 | 9.4~4.5천 |
| 2026-08-31 | 160 | 9.4~3.3천 |
| 2026-08-24 | 160 | 9.4~3.9천 |
| 2026-08-17 | 170 | 7.8~3.4천 |
| 2026-08-10 | 170 | 7.5~3.2천 |
| 2026-08-03 | 170 | 6.7~3.2천 |
| 2026-07-27 | 170 | 8.2~2.9천 |
| 2026-07-20 | 160 | 9.8~4.2천 |
| 2026-07-13 | 170 | 8.6~3.2천 |
| 2026-07-06 | 170 | 7.5~3.9천 |
| 2026-06-29 | 170 | 7.5~2.7천 |
| 2026-06-22 | 170 | 8.2~2.7천 |
| 2026-06-15 | 160 | 9.4~4.2천 |
| 2026-06-08 | 160 | 9.8~3.9천 |
| 2026-06-01 | 170 | 9.5~3.2천 |
| 2026-05-25 | 210 | 14~5.2천 |
| 2026-05-18 | 170 | 8.2~2.9천 |
| 2026-05-11 | 170 | 7.8~3.6천 |
| 2026-05-04 | 340 | 21~5.9천 |
| 2026-04-27 | 200 | 8.7~3.8천 |
| 2026-04-20 | 170 | 6.1~3.4천 |
| 2026-04-13 | 170 | 8.6~3.6천 |
| 2026-04-06 | 170 | 7.1~3.2천 |
| 2026-03-30 | 170 | 6.7~3.4천 |
| 2026-03-23 | 170 | 8.2~3.4천 |
| 2026-03-16 | 170 | 7.5~3.2천 |
| 2026-03-09 | 160 | 9.4~3.1천 |
| 2026-03-02 | 160 | 8.1~3.6천 |
| 2026-02-23 | 160 | 9.4~3.1천 |
| 2026-02-16 | 160 | 8.5~3.9천 |
| 2026-02-09 | 170 | 7.8~3.4천 |
| 2026-02-02 | 160 | 8.1~3.3천 |
| 시장 | 스토어 | 이번 달 매출 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 앱스토어 | 약 6.64억 | 43위 |
| 한국 | 구글플레이 | 약 27억 | 11위 |
| 일본 | 앱스토어 | 약 JP¥1.23억 | 69위 |
| 일본 | 구글플레이 | 약 JP¥1.81억 | 10위 |
| 미국 | 앱스토어 | 약 US$153만 | 180위 |
| 미국 | 구글플레이 | 약 US$169만 | 43위 |
| 대만 | 앱스토어 | 약 NT$670만 | 36위 |
| 대만 | 구글플레이 | 약 NT$804만 | 12위 |
모델 추정치로 실제와 다를 수 있습니다 · 순위 전망 80% 범위 적중 83% (과거 33회 검증)