BLEACH: Soul Resonance
Crunchyroll Games, LLC
AndroidiOS
매출 순위 분석
순위 추이 — 최근 90일 미국 · 매출
현재 순위
-기록 없음
미국 구글플레이
앱스토어 기록 없음
앱스토어 기록 없음
30일 최고 / 평균
172위
평균 183.9위 · 변동성 10.6
역대 최고 · 1위 일수
126위
2025년 12월 27일 · 1위 0일
최근 30일 TOP 10 유지
0일
미국 구글플레이 · 30일 중 누적 일수
최근 기간 비교 미국 매출 · 2026년 10월 5일 기준
| 스토어 | 기간 | 평균 순위 | 최고 순위 | 진입 일수 |
|---|---|---|---|---|
| 앱스토어 | 7일 | - | - | 0일 |
| 앱스토어 | 30일 | 142.0위 | 122위 | 3일 |
| 구글플레이 | 7일 | 176.7위 | 172위 | 3일 |
| 구글플레이 | 30일 | 183.9위 | 172위 | 8일 |
7일·30일 구간의 차트 진입 기록만 평균에 포함합니다. 미수집일과 차트 밖 기록은 제외합니다.
국가별 순위 5개국 · 매출 · 최근 30일
| 국가 | 앱스토어 | 30일 추이 | 구글플레이 | 30일 추이 | 30일 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | - | - | - / - | ||
| 일본 | - | - | - / - | ||
| 미국 | - | - | 122 / 172 | ||
| 중국 | - | - | - / - | ||
| 대만 | - | - | - / - |
최고 순위: 앱스토어 / 구글플레이 · 2026년 9월 6일 ~ 2026년 10월 5일
월별 추이 미국 · 평균 순위
| 월 | 앱스토어 | 전월 | 구글플레이 | 최고 | 1위 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | - | - | 182.0 | 182 | - |
| 2026년 9월 | 148.2 | ▼18.5 | 184.1 | 172 | - |
| 2026년 8월 | 129.7 | ▼12.0 | - | - | - |
| 2026년 7월 | 117.7 | ▲25.5 | 163.7 | 141 | - |
| 2026년 6월 | 143.2 | ▼1.5 | 182.5 | 169 | - |
| 2026년 5월 | 141.7 | ▲38.1 | 187.6 | 179 | - |
| 2026년 4월 | 179.8 | ▼44.3 | - | - | - |
| 2026년 3월 | 135.5 | ▲19.1 | 150.0 | 150 | - |
| 2026년 2월 | 154.6 | ▼55.6 | 172.3 | 144 | - |
| 2026년 1월 | 99.0 | ▼31.0 | 177.4 | 166 | - |
| 2025년 12월 | 68.0 | - | 156.7 | 126 | - |
주요 기록 미국 구글플레이
| 날짜 | 기록 내용 |
|---|---|
| 2025년 12월 27일 | 역대 최고 126위 달성 |
| 2025년 12월 12일 | 하루 만에 274위 → 139위 급등 |
| 2025년 12월 8일 | 하루 만에 178위 → 146위 급등 |
| 2025년 12월 3일 | 미국 구글플레이 매출 200위 안 첫 진입 (집계 시작일) |